Torneos Jugados por
FRIEDEMANN BROCK
Elo Nacional:� 2212.35
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
23-Noviembre
Cuidad / Club:�
Alemania


Torneos mes de Diciembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2243.55 ���Partidas Comput: 419
)


Torneo Fundacion Chilena de Ajedrez Categ Fecha
Fundacion Chilena de Ajedrez - Las Condes Open 3-Diciembre-06

Codach Adversarios de FRIEDEMANN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
2110300 Toro Benaderet, Cristian � 1913� 2045� 1� S�
33515 Pacheco Villablanca, Ana � 0� 0� 1� N�
3404056 Diaz Villagran, Robert � 2345� 2306� 0� S�
3401910 Bartucevic Sanchez, Diego � 2087� 2095� 0� S�
3405877 Matus Martinez, Mauricio � 2084� 2143� 1� S�
3407683 Ojeda Meneses, Pablo � 2005� 1956� 0� S�
3406601 Gonzalez Vassallo, Juan � 1984� 2049� 0� S�
4622758 Elo Nac. obtenido por FRIEDEMANN -31.20 Exp:4.08;��Ptos.Val: 2.0/6



Torneos mes de Noviembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2227.65 ���Partidas Comput: 404
)


Campeonato de Ajedrez InterEmpresas por Equipos 2006 Categ Fecha
Endesa - Santiago TE 29-Noviembre-06

Codach Adversarios de FRIEDEMANN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400310 Bombardiere Rosas, Eduardo � 2277� 2323� 0� S�
3404463 Andueza Quezada, Danilo � 2191� 2159� 1� S�
3408361 Alvarez Gonzalez, Samuel � 1984� 1906� +� N�
0 �� �� �� W� N�
3402517 Romero Pino, Claudio � 2263� 2253� 1/2� S�
3400824 Sepulveda Herrera, Job � 2318� 2337� 1� S�
3401197 Jorquera Cahuin, Marcelo � 2282� 2313� 1� S�
3401910 Bartucevic Sanchez, Diego � 2077� 2095� 0� S�
4622758 Elo Nac. obtenido por FRIEDEMANN +11.10 Exp:2.76;��Ptos.Val: 3.5/6



2� Torneo Master Endesa Categ Fecha
ENDESA - Santiago A 1-Noviembre-06

Codach Adversarios de FRIEDEMANN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400670 Arancibia Guzman, Eduardo � 2368� 2386� 0� S�
3400174 Velasquez Ojeda, Cesar � 2248� 2277� 0� S�
3400646 Rojas Keim, Luis � 2460� 2430� 0� S�
3402550 Mundaca Alvarez, Juan � 2140� 2132� 1� S�
3402169 Caceres Vasquez, Sergio � 2179� 2204� 1/2� S�
3404170 Jaramillo Soto, Pablo � 2178� 2142� 1� S�
3402460 Toro, Guillermo � 2126� 2112� 1/2� S�
3403696 Martinez Guajardo, Eric � 2045� 2085� 1� S�
3409503 Yarur Elsaca, Daniel � 1860� 1951� 1� S�
4622758 Elo Nac. obtenido por FRIEDEMANN +4.80 Exp:4.68;��Ptos.Val: 5.0/9



Torneos mes de Septiembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2252.85 ���Partidas Comput: 393
)


Torneo ITT Pedro Donoso In Memoriam Categ Fecha
Endesa - Santiago TE 14-Septiembre-06

Codach Adversarios de FRIEDEMANN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
105198 Alonso, Salvador � 0� 2441� 0� S�
3405451 Valdes Escobar, Alvaro � 2335� 2288� 1/2� S�
3408027 Flores Rios, Mauricio � 2381� 2351� 0� S�
110582 Duarte Miceli, Leonardo � 2284� 2390� 0� S�
110655 Luconi, Cristian � 2304� 2270� 1/2� S�
3400646 Rojas Keim, Luis � 2484� 2464� 0� S�
3700020 Valiente, Cristobal � 1874� 2304� 0� S�
3400670 Arancibia Guzman, Eduardo � 2414� 2399� 0� S�
3405940 Torres Bravo, Cristobal � 2242� 2174� 1/2� S�
3400174 Velasquez Ojeda, Cesar � 2260� 2286� 1/2� S�
3400891 Dominguez Placencia, Hernan � 2324� 2306� 1/2� S�
4622758 Elo Nac. obtenido por FRIEDEMANN -25.20 Exp:4.18;��Ptos.Val: 2.5/11



Torneos mes de Julio de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2253.75 ���Partidas Comput: 384
)


Torneo IRT Club Ajedrez �u�oa Categ Fecha
Club de ajedrez �u�oa - �u�oa TE 1-Julio-06

Codach Adversarios de FRIEDEMANN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400824 Sepulveda Herrera, Job � 2339� 2337� 0� S�
3400174 Velasquez Ojeda, Cesar � 2271� 2286� 1/2� S�
28995 Marin Mu�oz, Roque � 2123� 0� 1� S�
28998 Soto Lagos, Alejandro � 1650� 0� 1� S�
2110210 Reveco Lizama, Manuel � 1957� 1994� 1� S�
26528 Provoste Cofre, Cesar � 1659� 0� 1� S�
14134 Pizarro Romero, Hernan � 1759� 0� 1� S�
16111 Rahil Letelier, Gamal � 1743� 0� 1� S�
14252 Quiroz Uribe, Miguel � 1544� 0� 1� S�
4622758 Elo Nac. obtenido por FRIEDEMANN -0.90 Exp:7.56;��Ptos.Val: 7.5/9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl