Torneos Jugados por
LUIS QUINTANA CASTILLO
Elo Nacional:� 1738.323
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
20
Fecha de Nacimiento:�
1-Septiembre-87
Edad:�
19 A�os 6 meses
Cuidad / Club:�
Paine


Torneos mes de Marzo de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1738.323 ���Partidas Comput: 29
)


Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 10-Marzo-07

Codach Adversarios de LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
31715 Chavez Pe�a, Gonzalo � 1349� 0� 1� S�
3406067 Montecinos Zapata, Ana � 1899� 1899� 0� S�
3406298 Valenzuela Bravo, Rodrigo � 1991� 1993� 0� S�
15803 Zamorano Azua, Jorge � 1770� 0� 1/2� S�
33193 Bustamante Cea, Francia � 1333� 0� 0� S�
27130 Villanueva Massardo, David � 1258� 0� -� N�
34697 Elo Nac. obtenido por LUIS -22.50 Exp:3.00;��Ptos.Val: 1.5/5



Torneos mes de Febrero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1644.823 ���Partidas Comput: 17
)


Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 24-Febrero-07

Codach Adversarios de LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3406075 Acevedo Lira, Cristian � 2079� 2169� 0� S�
27135 Villanueva Olave, Eduardo � 1322� 0� 1� S�
3405184 Gomez Aguilar, Jose � 2157� 2141� 1� S�
3407071 Baquedano Navarro, John � 1997� 1980� 0� S�
3403084 Vidal Perez, Ramon � 2075� 2120� 1/2� S�
11110 Castro Diaz, Hernan � 1748� 0� 1� S�
34697 Elo Nac. obtenido por LUIS +62.00 Exp:1.02;��Ptos.Val: 3.5/6



Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 3-Febrero-07

Codach Adversarios de LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3406296 Valenzuela Bravo, Rodrigo � 1979� 1993� 0� S�
31715 Chavez Pe�a, Gonzalo � 1401� 0� 1� S�
16604 Sauer Rosenwasser, Leon � 1783� 0� 1� S�
21610 Rodriguez Gonzalez, Oscar � 1691� 0� 1� S�
3407071 Baquedano Navarro, John � 1997� 1980� 0� S�
3401081 Astorga Santiba�ez, Javier � 1809� 1942� 0� S�
34697 Elo Nac. obtenido por LUIS +31.50 Exp:1.74;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneos mes de Enero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1671 ���Partidas Comput: 6
)


Gran Torneo 107� Aniversario de La Florida Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - La Florida 20 21-Enero-07

Codach Adversarios de LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
29002 Alvarez Arcos, Daniela � 1164� 0� 1� S�
29405 Olivares Olivares, Claudio � 1873� 0� 0� S�
22855 Castillo Orellana, Rodrigo � 1411� 0� 0� S�
28961 Letelier Buscaglia, Alonso � 0� 0� 1� N�
22857 Duarte Duarte, Matias � 1529� 0� 1� S�
23142 Wilson Barria, Felipe � 1726� 0� 1� S�
3406202 Martinez Sandoval, David � 2106� 2112� 0� S�
34697 Elo Nac. obtenido por LUIS +1636 Exp:3.00;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza - San Bernardo TE 6-Enero-07

Codach Adversarios de LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16706 Herrera Aguilera, Hipolito � 1713� 0� 1� S�
3406296 Valenzuela Bravo, Rodrigo � 1972� 1993� 0� S�
16497 Zamora, Jorge � 1692� 0� 0� S�
11942 Fuentes Tamayo, Julio � 1679� 0� 0� S�
31715 Chavez Pe�a, Gonzalo � 1401� 0� 1� S�
34697 Elo Nac. obtenido por LUIS +1624 Exp:2.50;��Ptos.Val: 2.0/5



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl