Torneos Jugados por
JOSE ALBORNOZ ALBORNOZ
Elo Nacional:� 1797.63
Elo Fide:� 1898
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
28-Diciembre
Cuidad / Club:�
Lo Barnechea Casa Juventud


Torneos mes de Febrero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1753.38 ���Partidas Comput: 276
)


5� Torneo IRT Casa de la Juventud Categ Fecha
Casa de la Juventud - Lo Barnechea TE 20-Febrero-07

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400581 Zapata Ferrada, Marco � 2341� 2323� 0� S�
3408728 Gutierrez Collinao, Jorge � 1904� 1945� 0� S�
3408450 Araya Maldonado, Leonardo � 1517� 1790� 1� S�
18603 Olivares Caroca, Jenaro � 1558� 0� 1� S�
3409554 Guerrero Gutierrez, Omar � 1414� 1685� 1� S�
3408507 Herrera Jimenez, Cristopher � 1618� 1781� 1� S�
3409570 Rodriguez Pistelli, Alejandro � 1640� 1734� 1� S�
3407233 Espinoza Perez, Ivan � 1440� 1691� 1� S�
3409589 Villaseca Mu�oz, Rodrigo � 1452� 1510� 1� S�
3408442 Elo Nac. obtenido por JOSE +44.25 Exp:4.05;��Ptos.Val: 7.0/9



Torneos mes de Diciembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1737.18 ���Partidas Comput: 270
)


Torneo Clausura 2006 Club de Ajedrez La Florida Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - La Florida TE 16-Diciembre-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3403831 Von Dessauer Orellana, Daniel � 2008� 1993� 0� S�
3408086 Valencia Soto, Marco � 1598� 1635� 1� S�
14999 Sepulveda Calderon, Raul � 1876� 0� 1� S�
3408426 Quitral Barnales, Marco � 1874� 2055� 1� S�
12999 Madrid Garrido, Pedro � 1793� 0� 0� S�
3409511 Chavez Dinamarca, Bastian � 1857� 1838� 0� S�
3408442 Elo Nac. obtenido por JOSE +16.20 Exp:1.92;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneos mes de Junio de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1719.18 ���Partidas Comput: 254
)


1er Torneo Open Junio 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Puente Alto - Puente Alto TE 11-Junio-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
29052 Mu�oz Zuleta, Leonardo � 1249� 0� 1� S�
3408124 Vasquez Novoa, Juan � 1850� 1835� 0� S�
13746 Orellana Carvajal, Cristoffer � 1467� 0� 1� S�
3405745 Matamala Pradenas, Emiliano � 1877� 1873� 0� S�
28651 Valdebenito Ibacache, Rodolfo � 1599� 0� 1� S�
22137 Venegas Moreno, Luis � 1828� 0� 0� S�
3408442 Elo Nac. obtenido por JOSE -9.00 Exp:3.60;��Ptos.Val: 3.0/6



4� Torneo IRT Casa de la Juventud Categ Fecha
Casa de la Juventud - Lo Barnechea TE 1-Junio-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400581 Zapata Ferrada, Marco � 2345� 2313� 0� S�
3404137 Vera Salamanca, Claudio � 2012� 2016� 0� S�
14522 Rodriguez Pistelli, Alejandro � 1562� 0� 1� S�
3406130 Comas Fuentes, Edgar � 1772� 1833� 1� S�
18603 Olivares Caroca, Jenaro � 1528� 0� 1� S�
12347 Guerrero Gutierrez, Omar � 1299� 0� 1� S�
15728 Villaseca Mu�oz, Rodrigo � 0� 0� 1� S�
26849 Bravo, Joseph � 0� 0� 1� S�
23857 Ibaceta Perez, Pedro � 0� 0� 1� S�
32114 Schlotebesck, Nicolas � 0� 0� 1� S�
3408442 Elo Nac. obtenido por JOSE +27.00 Exp:6.20;��Ptos.Val: 8.0/10



Torneos mes de Abril de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1704.18 ���Partidas Comput: 243
)


Torneo de Ajedrez en Memoria Eugenio Valverde Categ Fecha
Club de Ajedrez Puente Alto - Puente Alto TE 23-Abril-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
20500 Perez Gonzalez, Victor � 1203� 0� 1� S�
16806 Gonzalez Alvarez, Jose � 1980� 0� 0� S�
28651 Valdebenito Ibacache, Rodolfo � 1569� 0� 1� S�
3403092 Henriquez Wacquez, Arturo � 2051� 2114� 0� S�
17619 Olivares Caroca, Genaro � 1604� 0� 1� S�
26894 Daille Contreras, Leopoldo � 1547� 0� 1� S�
3408442 Elo Nac. obtenido por JOSE +10.50 Exp:3.30;��Ptos.Val: 4.0/6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl