Torneos Jugados por
SERGIO VERA SOTO
Elo Nacional:� 2228.55
Elo Fide:� 2142
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
15-Agosto
Cuidad / Club:�
Osorno


Torneos mes de Enero de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 2199.3 ���Partidas Comput: 136
)


Torneo de Ajedrez Quesos Cumelen Categ Fecha
Club Reina Luisa - Osorno TE 29-Enero-05

Codach Adversarios de SERGIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
14671 Ruiz Symmes, Arturo � 1752� 0� 1� S�
3405990 Carrasco Miranda, Andres � 2131� 2168� 1� S�
3404056 Diaz Villagran, Robert � 2271� 2271� 0� S�
3402797 Barria Yaitul, Armin � 2074� 2047� 1/2� S�
10946 Cardenas Mansilla, Arturo � 1814� 0� 1� S�
3401120 Troncoso Carrasco, Jose � 2216� 2166� 1� S�
3404188 Elo Nac. obtenido por SERGIO +4.50 Exp:4.20;��Ptos.Val: 4.5/6



Torneo Mall Plaza Germania Categ Fecha
Club Reina Luisa - Osorno TE 15-Enero-05

Codach Adversarios de SERGIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16535 Hidalgo S, Daniel � 1553� 0� 1� S�
23377 Krauss Palma, Cristian � 1640� 0� 1� S�
3401120 Troncoso Carrasco, Jose � 2216� 2166� 1� S�
15786 Yunge Vidal, Marcos � 1957� 0� 1� S�
3402797 Barria Yaitul, Armin � 2074� 2047� 1/2� S�
3404188 Elo Nac. obtenido por SERGIO +3.00 Exp:4.30;��Ptos.Val: 4.5/5



Final Campeonato de Chile FENACH 2004 Categ Fecha
FENACH - Las Condes - Santiago TE 9-Enero-05

Codach Adversarios de SERGIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400042 Vasquez Schroder, Rodrigo � 2563� 2561� 0� S�
3403874 Lopez Silva, Hugo � 2389� 2386� 0� S�
3400670 Arancibia Guzman, Eduardo � 2386� 2364� 0� S�
3403645 Rios Escobar, Adan � 2326� 2235� 0� S�
3404749 Lenoir Ibacache, Gabriel � 2213� 2202� 0� S�
3400999 Llorens Sepulveda, Marcelo � 2346� 2418� 0� S�
3405451 Valdes Escobar, Alvaro � 2211� 2126� 0� S�
3404285 Riffo Paz, Elizardo � 2280� 2299� 1/2� S�
3403840 Maturana Sainz, Ignacio � 2093� 2142� 0� S�
3404803 Sepulveda Rojas, Jorge � 2285� 2270� 1� S�
3405028 Cuevas Araya, Walter � 2143� 2185� 1� S�
3404188 Elo Nac. obtenido por SERGIO -23.55 Exp:4.07;��Ptos.Val: 2.5/11



Torneos mes de Octubre de 2004
(Ref ->��Elo Nac.: 2184.9 ���Partidas Comput: 128
)


Gran Torneo Abierto de Ajedrez Memorial Jose Miguel Cabezas Categ Fecha
Colegio HispanoChileno - Santiago TE 11-Octubre-04

Codach Adversarios de SERGIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
15535 Vasquez Novoa, Juan � 1808� 0� 1� S�
19178 Giler Morales, Oswaldo � 2117� 0� 1� S�
3401928 Frey Perez, Hugo � 2340� 2335� 0� S�
2110210 Reveco Lizama, Manuel � 1935� 1942� 1� S�
12483 Hernandez Riera, Jose � 1868� 0� 1� S�
3402517 Romero Pino, Claudio � 2293� 2294� 1/2� S�
3402576 Henriquez Acu�a, Julio � 2165� 2197� 1� S�
3403840 Maturana Sainz, Ignacio � 2106� 2177� 1/2� S�
3404188 Elo Nac. obtenido por SERGIO +14.40 Exp:5.04;��Ptos.Val: 6.0/8



Torneos mes de Septiembre de 2004
(Ref ->��Elo Nac.: 2194.05 ���Partidas Comput: 121
)


III Torneo abierto de Ajedrez Categ Fecha
Club Deportivo Liceo - Rengo TE 4-Septiembre-04

Codach Adversarios de SERGIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
19820 Abarca Gonzalez, Nicolas � 1745� 0� 1� S�
12516 Herrera Leiva, Rodrigo � 1911� 0� 1� S�
13903 Paredes Leiva, Patricio � 2061� 2056� 0� S�
3402797 Barria Yaitul, Armin � 2103� 2051� 1� S�
12802 Larrain Cortes, Eugenio � 1999� 0� 1� S�
3405877 Matus Martinez, Mauricio � 2125� 2151� 0� S�
3405648 Horvath Zurita, Miguel � 2142� 2054� 1/2� S�
3404188 Elo Nac. obtenido por SERGIO -9.15 Exp:5.11;��Ptos.Val: 4.5/7



[< Anterior] 1 2 3 4 5 6 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl