Torneos Jugados por
FERNANDO OYARZUN CRUZAT
Elo Nacional:� 1963.8
Elo Fide:� 2089
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
27-Mayo
Cuidad / Club:�
Serv Salud Met Oriente


Torneos mes de Marzo de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1963.8 ���Partidas Comput: 81
)


Torneo Mayor Senior 2007 Club Chile Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Santiago A 8-Marzo-07

Codach Adversarios de FERNANDO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400700 Rosa Valenzuela, Fernando � 2045� 2152� 0� S�
10647 Bernales Varas, Pedro � 2015� 2032� 1� S�
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis � 2203� 2192� 0� S�
29651 Guajardo Acevedo, Miguel � 1789� 0� 0� S�
0 �� �� �� W� N�
13127 Matamala Pradenas, Emiliano � 1842� 1890� 0� S�
3402746 Oyola Urbina, Carlos � 1992� 2088� 1� S�
12572 Huaiqui�ir Aravena, Pedro � 1566� 0� 1� S�
16604 Sauer Rosenwasser, Leon � 1746� 0� 1� S�
3402312 Elo Nac. obtenido por FERNANDO -4.80 Exp:4.32;��Ptos.Val: 4.0/8



Torneos mes de Marzo de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1963.5 ���Partidas Comput: 74
)


Torneo Clasificatorio ENTEL 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Las Condes A 11-Marzo-06

Codach Adversarios de FERNANDO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
14065 Pessa Gutierrez, Ismael � 1308� 0� 1/2� S�
11967 Fuenzalida Soto, Eridan � 1881� 0� 1� S�
15387 Valdes Escobar, Jose � 1827� 0� 1� S�
3405451 Valdes Escobar, Alvaro � 2312� 2282� 0� S�
12443 Henriquez Villagra, Cristobal � 1891� 0� 0� S�
13777 Ortiz Jara, Sebastian � 1842� 0� 1� S�
30710 Bozzo Olavarria, Jesus � 0� 0� 0� N�
3402762 Tossi Duhamel, Claudio � 1902� 1984� 1� S�
3402312 Elo Nac. obtenido por FERNANDO +0.30 Exp:4.48;��Ptos.Val: 4.5/7



Torneos mes de Febrero de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2012.7 ���Partidas Comput: 68
)


Torneo Ciudad de Valdivia Categ Fecha
Club de ajedrez Valdivia - Valdivia TE 24-Febrero-06

Codach Adversarios de FERNANDO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
12575 Huaquin Gertosio, Victor � 1890� 0� 0� S�
27031 Gonzalez Culi, Diego � 1376� 0� 1� S�
16389 Flores Castro, Alex � 1667� 0� 1� S�
3405958 Vizama Riveros, Claudio � 2140� 2256� 0� S�
21936 Borgeaud Fuentes, Oscar � 1673� 0� 0� S�
26842 Baeza Rivera, Aaron � 1230� 0� 0� S�
3402312 Elo Nac. obtenido por FERNANDO -49.20 Exp:5.28;��Ptos.Val: 2.0/6



Torneos mes de Diciembre de 2004
(Ref ->��Elo Nac.: 2002.2 ���Partidas Comput: 55
)


I Torneo Boulevard del Parque Categ Fecha
U Diego Portales y U Santo Tomas - Las Condes - Santiago TE 8-Diciembre-04

Codach Adversarios de FERNANDO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
26832 Chakvetadze, Roman � 0� 0� 0� N�
14141 Pizarro Soza, Francisco � 1850� 0� 0� S�
14332 Redard Pereira, Hugo � 1683� 0� 1� S�
12365 Gutierrez Araya, Andres � 1853� 0� 1� S�
12999 Madrid Garrido, Pedro � 1867� 0� 1� S�
10546 Barbosa Valdes, Manuel � 2310� 0� 1/2� S�
15646 Vergara Rozas, Jose � 2037� 0� 1� S�
3402312 Elo Nac. obtenido por FERNANDO +13.50 Exp:3.60;��Ptos.Val: 4.5/6



Torneo de Ajedrez Memorial Pedro Donoso Categ Fecha
Club de Ajedrez Las Condes - Las Condes - Santiago TE 5-Diciembre-04

Codach Adversarios de FERNANDO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
18280 Reyes Mu�oz, Cristobal � 1338� 0� 1� S�
3401405 Calvo Salas, Pablo � 2268� 2266� 0� S�
12726 Jorquera Cabello, Paulo � 1780� 0� 1� S�
3405125 Ojeda Calderara, Hector � 2202� 2089� 0� S�
13276 Miranda Meneses, Eric � 1629� 0� 1� S�
3402126 Mesias Rojas, Rabindranath � 2285� 2208� 0� S�
3405745 Matamala Pradenas, Emiliano � 1933� 2021� 1� S�
3402312 Elo Nac. obtenido por FERNANDO -3.00 Exp:4.20;��Ptos.Val: 4.0/7



1 2 3 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl