Torneos Jugados por
DANIEL RIQUELME RIVERA
Elo Nacional:� 2210.9
Elo Fide:� 2199
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
21-Noviembre
Cuidad / Club:�
Santiago


Torneos mes de Febrero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 2225.9 ���Partidas Comput: 53
)


TORNEO MAYOR DE CHILE 2006 Categ Fecha
FEDACHI - Santiago TE 18-Febrero-07

Codach Adversarios de DANIEL Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3407683 Ojeda Meneses, Pablo � 1991� 1956� 1/2� S�
3408604 Valenzuela Torres, Eugenio � 1948� 1909� 0� S�
16754 Torres Mardones, Luis � 1597� 0� 1� S�
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal � 1956� 1999� 1� S�
3401910 Bartucevic Sanchez, Diego � 2084� 2106� 1� S�
3406903 Garcia Cardenas, Pablo � 2171� 2181� 0� S�
3409252 Paez Medina, Guillermo � 2040� 2099� 1� S�
3405125 Ojeda Calderara, Hector � 2190� 2089� 0� S�
3409473 Marin Mu�oz, Roque � 2148� 2139� 1� S�
3402240 Elo Nac. obtenido por DANIEL -20.10 Exp:6.84;��Ptos.Val: 5.5/9



Torneo IRT 2 La Reina Categ Fecha
Club de Ajedrez La Reina - La Reina TE 1-Febrero-07

Codach Adversarios de DANIEL Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400271 Pinto Pinares, Marcelo � 2233� 2167� 0� S�
3406822 Antilef Giacaman, Rodrigo � 2037� 2182� 1/2� S�
17848 Nu�ez Barrera, Miguel � 1688� 0� 1/2� S�
3407837 Barbosa Valdes, Manuel � 2217� 2170� 1� S�
3400263 Melhuish Nu�ez, Jose � 2114� 2062� 1� S�
3401227 Cortes, Juan � 2045� 1899� 1� S�
3407268 Inostroza Ballesteros, Javier � 1777� 1850� 1� S�
3407195 Cabello, Rene � 1881� 2043� 1� S�
21518 Fuenzalida, Manuel � 1702� 0� 1� S�
3402240 Elo Nac. obtenido por DANIEL +5.10 Exp:6.66;��Ptos.Val: 7.0/9



Torneos mes de Octubre de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 2267.75 ���Partidas Comput: 38
)


Torneo Open Zambrano 2005 Categ Fecha
Instituto Zambrano - Santiago TE 16-Octubre-05

Codach Adversarios de DANIEL Elo Nac. Elo Fide Res Comp
13580 Navarro Guerrero, Simon � 1929� 0� 1/2� S�
10059 Aedo Pradenas, Luis � 1521� 0� 1� S�
10820 Cabezas Tiznado, Gonzalo � 1893� 1858� 1� S�
3404803 Sepulveda Rojas, Jorge � 2258� 2241� 0� S�
3402797 Barria Yaitul, Armin � 2120� 2083� 0� S�
10819 Cabezas Cantillana, Marco � 1788� 1825� 1� S�
12444 Henriquez Villagra, Oscar � 1909� 0� 0� S�
3402240 Elo Nac. obtenido por DANIEL -40.95 Exp:6.23;��Ptos.Val: 3.5/7



Copa Jose Miguel Cabezas In Memorial Categ Fecha
Colegio Hispano Chileno - Santiago TE 2-Octubre-05

Codach Adversarios de DANIEL Elo Nac. Elo Fide Res Comp
14827 San Martin Freire, Macarena � 1890� 0� 0� S�
23746 Vera Mendez, Ivar � 1741� 0� 1� S�
10034 Acevedo Pe�a, Juan � 1969� 0� 1/2� S�
3408299 Pizarro Soza, Francisco � 1930� 1862� 1� S�
28995 Marin Mu�oz, Roque � 1942� 0� 1� S�
3400700 Rosa Valenzuela, Fernando � 2120� 2152� 1� S�
15646 Vergara Rozas, Jose � 2151� 0� 1� S�
3406890 Farfan Ortiz, Enrique Alfredo � 2198� 2250� 1� S�
3402240 Elo Nac. obtenido por DANIEL -0.90 Exp:6.56;��Ptos.Val: 6.5/8



Torneos mes de Octubre de 2004
(Ref ->��Elo Nac.: 2299.25 ���Partidas Comput: 31
)


Gran Torneo Abierto de Ajedrez Memorial Jose Miguel Cabezas Categ Fecha
Colegio HispanoChileno - Santiago TE 11-Octubre-04

Codach Adversarios de DANIEL Elo Nac. Elo Fide Res Comp
0 �� �� �� W� N�
3403149 Jaramillo Llanos, Jaime � 2082� 2031� 0� S�
13063 Mardones Anguita, Tito � 1999� 0� 1� S�
3405745 Matamala Pradenas, Emiliano � 1805� 2021� 1� S�
15437 Valenzuela Saavedra, Elias � 2118� 0� 1/2� S�
3403890 Romero Araya, Diego � 2108� 2140� 0� S�
10247 Amaro Tapia, Gino � 2006� 0� 1/2� S�
3401359 Sepulveda Moyano, Norman � 2028� 2037� 1/2� S�
3402240 Elo Nac. obtenido por DANIEL -31.50 Exp:5.60;��Ptos.Val: 3.5/7



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl