Torneos Jugados por
JOSE LUIS CARMONA ROSALES
Elo Nacional:� 2202.65
Elo Fide:� 2192
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
5-Marzo
Cuidad / Club:�
Temuco


Torneos mes de Marzo de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 2202.65 ���Partidas Comput: 177
)


Torneo Mayor Senior 2007 Club Chile Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Santiago A 8-Marzo-07

Codach Adversarios de JOSE LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3404919 Racagni Valdes, Renato � 2014� 1971� 0� S�
3400867 Roman Alvarez, Oscar � 2087� 2094� 1� S�
3402312 Oyarzun Cruzat, Fernando � 1964� 2089� 1� S�
3400204 Montero Martinez, Cristian � 2271� 2213� 0� S�
3406180 Llancafil Silva, Antonio � 1918� 1976� 0� S�
16604 Sauer Rosenwasser, Leon � 1746� 0� 1� S�
3401090 Morales Garcia, Hugo � 2011� 2125� 1� S�
3403092 Henriquez Wacquez, Arturo � 1991� 2126� 0� S�
12572 Huaiqui�ir Aravena, Pedro � 1566� 0� 1� S�
3401057 Elo Nac. obtenido por JOSE LUIS -27.60 Exp:6.84;��Ptos.Val: 5.0/9



Torneos mes de Enero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 2202.95 ���Partidas Comput: 169
)


SemiFinal Metropolitana Campeonato de Chile FENACH 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Santiago TE 22-Enero-07

Codach Adversarios de JOSE LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3405745 Matamala Pradenas, Emiliano � 1849� 1890� 1� S�
3408566 Navarro Guerrero, Simon � 1959� 1959� 1� S�
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan � 2195� 2205� 0� S�
3405460 Abello Farias, Javier � 1974� 2088� 1� S�
14074 Pierattini Meza, Giovanni � 1945� 0� 1� S�
3408230 Hernandez Riera, Jose � 2065� 2025� 1/2� S�
3401790 Dumas Aviles, Alejandro � 2233� 2221� 0� S�
3409473 Marin Mu�oz, Roque � 2138� 2139� 1� S�
3401057 Elo Nac. obtenido por JOSE LUIS -0.30 Exp:5.52;��Ptos.Val: 5.5/8



Torneos mes de Diciembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2201.3 ���Partidas Comput: 162
)


Torneo de Escalerilla Primera Categoria Club Chile Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Santiago TE 21-Diciembre-06

Codach Adversarios de JOSE LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
11921 Fuentes Bravo, Exequiel � 1917� 0� 1� S�
3405281 Paredes Saez, Jaime � 1875� 1913� 1� S�
16604 Sauer Rosenwasser, Leon � 1748� 0� 0� S�
3401090 Morales Garcia, Hugo � 2018� 2125� 1� S�
3405028 Cuevas Araya, Walter � 2157� 2158� 1� S�
3401995 Vergara Castillo, Boris � 2099� 2077� 1/2� S�
3407780 Cantuarias Lagunas, Carlos � 1970� 1800� 1� S�
3401057 Elo Nac. obtenido por JOSE LUIS +1.65 Exp:5.39;��Ptos.Val: 5.5/7



Torneos mes de Octubre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2195.6 ���Partidas Comput: 155
)


2� Torneo Nacional de Clubes FENACH 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Talcahuano - Talcahuano TE 29-Octubre-06

Codach Adversarios de JOSE LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16040 Torres Castro, Luis � 1672� 0� 1� S�
3407047 Navarro Guerrero, Vicente � 2164� 2154� 1� S�
16488 Cataldo Roa, Dionisio � 2037� 0� 1� S�
12277 Gonzalez Orellana, Andres � 1996� 0� 0� S�
3400204 Montero Martinez, Cristian � 2243� 2235� 1/2� S�
3404250 Estay Torreblanca, Oscar � 2255� 2193� 1� S�
3402169 Caceres Vasquez, Sergio � 2193� 2204� 1/2� S�
3401057 Elo Nac. obtenido por JOSE LUIS +5.70 Exp:4.62;��Ptos.Val: 5.0/7



Torneos mes de Agosto de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2206.85 ���Partidas Comput: 150
)


10� Aniversario Club La Florida Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - La Florida A 27-Agosto-06

Codach Adversarios de JOSE LUIS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
15294 Torres Espinoza, Rodolfo � 1784� 0� 1� S�
3408728 Gutierrez Collinao, Jorge � 1892� 1945� 1/2� S�
13888 Pando Torres, Luis � 1830� 0� 1/2� S�
3406997 Torrijo Veliz, Danilo � 1891� 2016� 1� S�
3407683 Ojeda Meneses, Pablo � 1996� 1956� 1/2� S�
3401057 Elo Nac. obtenido por JOSE LUIS -11.25 Exp:4.25;��Ptos.Val: 3.5/5



1 2 3 4 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl