Torneos Jugados por
CARLOS UTMAN GOLDSCHMIDT
Elo Nacional:� 2292.85
Elo Fide:� 2279
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
8-Noviembre
Cuidad / Club:�
Peralillo


Torneos mes de Agosto de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2282.35 ���Partidas Comput: 114
)


Torneo IRT San Fernando 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez San Fernando - San Fernando A 1-Agosto-06

Codach Adversarios de CARLOS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan � 2181� 2166� 1/2� S�
3402517 Romero Pino, Claudio � 2265� 2227� 1/2� S�
3405443 Reyes Mu�oz, Luis � 2017� 2095� 1/2� S�
3405877 Matus Martinez, Mauricio � 2078� 2151� 1/2� S�
3405907 Nu�ez Mora, Miguel � 2019� 2034� 1� S�
3403505 Ordo�ez Garay, Marcelo � 2045� 2113� 1� S�
3406040 Isbej Atal, Ricardo � 2028� 2017� 1� S�
3401081 Astorga Santiba�ez, Javier � 1896� 1970� 1� S�
3406229 Mella Rivera, Jaime � 1952� 1858� 1� S�
3400808 Elo Nac. obtenido por CARLOS +10.50 Exp:6.30;��Ptos.Val: 7.0/9



Torneos mes de Junio de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2327.5 ���Partidas Comput: 107
)


2� Torneo Nacional Club Plaza Los Heroes 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Plaza Los Heroes - Rancagua A 17-Junio-06

Codach Adversarios de CARLOS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
12726 Jorquera Cabello, Paulo � 1779� 0� 1� S�
19820 Abarca Gonzalez, Nicolas � 2027� 0� 0� S�
30058 Amira Gallardo, Pablo � 1735� 0� 1� S�
19803 Abarca Gonzalez, Damaris � 1923� 0� 0� S�
3404056 Diaz Villagran, Robert � 2344� 2307� 0� S�
17567 Marchant Pizarro, Cristian � 1716� 0� 1/2� S�
17655 Carrasco Mardones, Cristian � 1803� 0� 1� S�
3400808 Elo Nac. obtenido por CARLOS -45.15 Exp:6.51;��Ptos.Val: 3.5/7



Torneos mes de Mayo de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2368.3 ���Partidas Comput: 100
)


Torneo de Ajedrez Ciudad de San Fernando Categ Fecha
Club de Ajedrez San Fernando - San Fernando TE 20-Mayo-06

Codach Adversarios de CARLOS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16253 Parraguez Cea, Ivan � 1596� 0� 1� S�
3401081 Astorga Santiba�ez, Javier � 1964� 1970� 0� S�
12727 Jorquera Cabello, Valentina � 1664� 0� 1� S�
3406571 Castro, Luis � 1768� 1806� 1� S�
23138 Astudillo Orellana, Marcelo � 1861� 0� 1� S�
3408132 Alarcon Bahamondes, Roberto � 2098� 2116� 0� S�
3400743 Qui�ones Mena, Jeannette � 1951� 2049� 0� S�
3400808 Elo Nac. obtenido por CARLOS -40.80 Exp:6.72;��Ptos.Val: 4.0/7



Torneos mes de Noviembre de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 2271.1 ���Partidas Comput: 76
)


Torneo IRT San Fernando 3 Categ Fecha
Club de Ajedrez San Fernando - San Fernando TE 1-Noviembre-03

Codach Adversarios de CARLOS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3405907 Nu�ez Mora, Miguel � 1996� 2061� 1� S�
3406040 Isbej, Ricardo � 2009� 2015� 1� S�
14386 Reyes, Luis � 0� 0� 1� S�
3406270 Pozo, Alejandro � 1994� 2020� 1� S�
3401081 Astorga, Javier � 2048� 1992� 1� S�
21515 Prado, Gabriel � 0� 0� 1� S�
3406571 Castro, Luis � 1731� 1841� 1� S�
20862 Carrasco Gomez, Cesar � 0� 0� 1� S�
21516 Teran, Sergio � 0� 0� 1� S�
3400808 Elo Nac. obtenido por CARLOS +34.20 Exp:6.72;��Ptos.Val: 9.0/8



Torneo IRT San Fernando 2 Categ Fecha
Club de Ajedrez San Fernando - San Fernando TE 1-Noviembre-03

Codach Adversarios de CARLOS Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan � 2199� 2266� 1� S�
3403505 Ordo�ez Garay, Marcelo � 2101� 2133� 1� S�
3400158 Godoy Bugue�o, David � 2264� 2309� 1/2� S�
3406040 Isbej, Ricardo � 2009� 2015� 1� S�
3401081 Astorga, Javier � 2048� 1992� 1� S�
3407292 Ramirez, Ibeth � 0� 1939� 1� S�
3406571 Castro, Luis � 1731� 1841� 1� S�
14466 Riveros, Rafael � 1666� 0� 1� S�
21517 Ramirez, Juan � 0� 0� 1� S�
3400808 Elo Nac. obtenido por CARLOS +33.90 Exp:6.24;��Ptos.Val: 8.5/8



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl