Torneos Jugados por
LUIS. DOBSON AGUILAR
Elo Nacional:� 2285.65
Elo Fide:� 2311
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
30-Enero
Cuidad / Club:�
Punta Arenas


Torneos mes de Febrero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 2279.35 ���Partidas Comput: 138
)


TORNEO MAYOR DE CHILE 2006 Categ Fecha
FEDACHI - Santiago TE 18-Febrero-07

Codach Adversarios de LUIS. Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3408230 Hernandez Riera, Jose � 2081� 2025� 1� S�
3400700 Rosa Valenzuela, Fernando � 2064� 2152� 1� S�
3401090 Morales Garcia, Hugo � 2023� 2125� 1� S�
3408027 Flores Rios, Mauricio � 2399� 2320� 0� S�
3402126 Mesias Rojas, Rabindranath � 2196� 2220� 1/2� S�
3409295 Gonzalez Rodriguez, Alejandro � 2033� 2016� 1/2� S�
3404803 Sepulveda Rojas, Jorge � 2230� 2210� 1� S�
3401200 Yanez Silva, Juan � 2297� 2316� 1/2� S�
3406903 Garcia Cardenas, Pablo � 2171� 2181� 1/2� S�
3400425 Elo Nac. obtenido por LUIS. +6.30 Exp:5.58;��Ptos.Val: 6.0/9



Torneos mes de Julio de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2276.95 ���Partidas Comput: 131
)


Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Punta Arenas Categ Fecha
Club Deportivo Espa�ol - Punta Arenas TE 28-Julio-06

Codach Adversarios de LUIS. Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3403874 Lopez Silva, Hugo � 2410� 2421� 0� S�
3401928 Frey Perez, Hugo � 2361� 2333� 0� S�
105341 Rocabado, Fernando � 0� 2189� 1/2� S�
3407993 Almonacid Monfil, Cristian � 1985� 2023� 1� S�
3401456 Poblete Davanzo, Luis � 1987� 2017� 1� S�
3405346 Hurtado Bahamonde, Rodrigo � 2054� 2085� 1� S�
3406288 Rivera Vidaurre, Julio � 1943� 1933� 1� S�
3400425 Elo Nac. obtenido por LUIS. +2.40 Exp:4.34;��Ptos.Val: 4.5/7



Torneos mes de Mayo de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2265.55 ���Partidas Comput: 124
)


Torneo 3er Memorial Francisco Donoso Categ Fecha
Club Espa�ol - Punta Arenas TE 26-Mayo-06

Codach Adversarios de LUIS. Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3406482 Caceres Araneda, Marisol � 1844� 1877� 1� S�
3407993 Almonacid Monfil, Cristian � 1948� 2023� 1� S�
3405370 Magas Varas, Rodrigo � 2107� 2112� 1� S�
3405346 Hurtado Bahamonde, Rodrigo � 2069� 2085� 1/2� S�
3406903 Garcia Cardenas, Pablo � 2147� 2166� 1� S�
3406288 Rivera Vidaurre, Julio � 1948� 1933� 1� S�
3408000 Barrientos Martinez, Pablo � 1814� 1748� 1� S�
3400425 Elo Nac. obtenido por LUIS. +11.40 Exp:5.74;��Ptos.Val: 6.5/7



Torneos mes de Febrero de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2253.85 ���Partidas Comput: 115
)


Torneo Mayor de Chile 2005 Categ Fecha
FEDACH - Santiago TE 12-Febrero-06

Codach Adversarios de LUIS. Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3408620 Briones Carril, Francisco � 1963� 2065� 1� S�
3404188 Vera Soto, Sergio � 2236� 2138� 1/2� S�
3402606 Schmidlin Rodriguez, Eric � 2114� 2127� 1� S�
3405028 Cuevas Araya, Walter � 2150� 2122� 1� S�
3403645 Rios Escobar, Adan � 2301� 2250� 0� S�
3407470 Bernales Varas, Pedro � 1989� 2011� 1� S�
3403874 Lopez Silva, Hugo � 2381� 2426� 0� S�
3400697 Labra Carre�o, Martin � 2094� 2122� 1� S�
3402541 Avalos Parra, Joao � 2301� 2248� 1/2� S�
3400425 Elo Nac. obtenido por LUIS. +11.70 Exp:5.22;��Ptos.Val: 6.0/9



Torneos mes de Febrero de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 2273.65 ���Partidas Comput: 107
)


Torneo Pre-clasificatorio Categ Fecha
Club Espa�ol - Punta Arenas TE 5-Febrero-05

Codach Adversarios de LUIS. Elo Nac. Elo Fide Res Comp
23252 Mu�oz Uribe, Luis � 1752� 1845� 1� S�
3405427 Oyarzo Vargas, Daniel � 1987� 2005� 1� S�
3405346 Hurtado Bahamonde, Rodrigo � 2097� 2092� 0� S�
3406199 Maldonado Gomez, Rodolfo � 1876� 1876� 1� S�
3405370 Magas Varas, Rodrigo � 2154� 2136� 1� S�
3401928 Frey Perez, Hugo � 2343� 2333� 0� S�
12828 Lecaros Arevalo, Sergio � 1925� 0� 1� S�
12060 Garcia Cardenas, Pablo � 2080� 2109� 0� S�
3400425 Elo Nac. obtenido por LUIS. -19.80 Exp:6.32;��Ptos.Val: 5.0/8



1 2 3 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl