Torneos Jugados por
GONZALO CHAVEZ PE�A
Elo Nacional:� 1348.75
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
12
Fecha de Nacimiento:�
7-Abril-95
Edad:�
11 A�os 11 meses
Cuidad / Club:�
San Bernardo Maestranza


Torneos mes de Marzo de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1348.75 ���Partidas Comput: 27
)


Torneo de Verano Juvenil Categoria Sub 18 Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza - San Bernardo 18 17-Marzo-07

Codach Adversarios de GONZALO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
30264 Cepeda Montecinos, Camila � 1142� 0� 0� S�
34872 Monterrey Vargas, Veronica � 1354� 0� 1� S�
27130 Villanueva Massardo, David � 1258� 0� 0� S�
33193 Bustamante Cea, Francia � 1333� 0� 1� S�
34415 Dittus Lagos, Hans � 1393� 0� 1� S�
31715 Elo Nac. obtenido por GONZALO +2.25 Exp:2.85;��Ptos.Val: 3.0/5



Torneo Open Marzo 2007 Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - La Florida 16 11-Marzo-07

Codach Adversarios de GONZALO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
17853 Gonzalez Espinoza, Javier � 1219� 0� 1� S�
27164 Larra�aga Barraza, Igor � 1261� 0� 0� S�
27558 Bustamante Chavez, Matias � 1107� 0� 1� S�
33193 Bustamante Cea, Francia � 1333� 0� 1� S�
22251 Morales Sotomayor, Amparo � 1364� 0� 1� S�
27488 Fuentealba C., Jonathan � 1330� 0� 1� S�
31715 Elo Nac. obtenido por GONZALO +20.10 Exp:3.66;��Ptos.Val: 5.0/6



Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 10-Marzo-07

Codach Adversarios de GONZALO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
34697 Quintana Castillo, Luis � 1738� 0� 0� S�
3406075 Acevedo Lira, Cristian � 2084� 2169� 0� S�
27130 Villanueva Massardo, David � 1258� 0� 1� S�
16711 Gutierrez Gomez, Nicolas � 1700� 0� 1� S�
15803 Zamorano Azua, Jorge � 1770� 0� 0� S�
34415 Dittus Lagos, Hans � 1393� 0� 1� S�
31715 Elo Nac. obtenido por GONZALO +33.30 Exp:0.78;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneos mes de Febrero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 1401 ���Partidas Comput: 12
)


Torneo Activo de Ajedrez Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 24-Febrero-07

Codach Adversarios de GONZALO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3407071 Baquedano Navarro, John � 1997� 1980� 0� S�
33202 Tobosque Romero, Marco � 1273� 0� 0� S�
33207 Ubeda Zamorano, Benjamin � 1228� 0� 0� S�
34873 Cea Montoya, Alex � 0� 0� 1� N�
34415 Dittus Lagos, Hans � 1370� 0� 0� S�
0 �� �� �� W� N�
31715 Elo Nac. obtenido por GONZALO -41.00 Exp:1.64;��Ptos.Val: 0.0/4



Festival de la Juventud 2007 Categ Fecha
FEDACHI - Santiago 12 9-Febrero-07

Codach Adversarios de GONZALO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
33630 Rios Lopez, Martin � 1571� 0� 1� S�
22534 Casanova Pacheco, Ignacio � 1369� 0� 1� S�
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal � 1956� 1999� 0� S�
14754 Salazar Maturana, Martin � 1424� 0� 0� S�
22104 Ortega Carrasco, Alex � 1509� 0� 0� S�
25362 Torres Ojeda, Roderick � 1420� 0� 0� S�
34852 Cielo Castillo, Hasley � 0� 0� 1� N�
31715 Elo Nac. obtenido por GONZALO +5.00 Exp:1.80;��Ptos.Val: 2.0/6



1 2 3 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl