Torneos Jugados por
JOSE GONZALEZ ALVAREZ
Elo Nacional:� 2008.01
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
16-Julio
Cuidad / Club:�
Buin


Torneos mes de Enero de 2007
(Ref ->��Elo Nac.: 2021.36 ���Partidas Comput: 307
)


Gran Torneo 107� Aniversario de La Florida Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - La Florida A 21-Enero-07

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
30166 Gonzalez Cabrera, Willibaldo � 1741� 0� 1� S�
34694 Rojas Mansilla, Luis � 1380� 0� 1� S�
3404110 Silva Villalon, Rodolfo � 1980� 2135� 0� S�
13343 Monzon Ortiz, Nicolas � 1817� 0� 0� S�
2110300 Toro Benaderet, Cristian � 1912� 2045� 1� S�
17642 Carrasco Mardones, Veronica � 1711� 0� 1/2� S�
17655 Carrasco Mardones, Cristian � 1815� 0� 1� S�
16806 Elo Nac. obtenido por JOSE -13.35 Exp:5.39;��Ptos.Val: 4.5/7



Torneos mes de Diciembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2014.16 ���Partidas Comput: 301
)


Campeonato de Ajedrez In Memorial Leopoldo Daille Categ Fecha
Club de Ajedrez Paine - Paine A 17-Diciembre-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3406547 Allende Gonzalez, Salvador � 1620� 1856� 1/2� S�
34696 Tesque, Gregorio � 0� 0� 1� N�
11993 Galarce Flores, Felipe � 2011� 0� 1/2� S�
30783 Marin Guilquiruca, Eduardo � 1665� 0� 1� S�
16675 Maturana Mu�oz, Mario � 1658� 0� 1� S�
3407730 Seguel Bahamondes, Jaime � 1975� 1912� 1� S�
3407047 Navarro Guerrero, Vicente � 2188� 2154� 1/2� S�
16806 Elo Nac. obtenido por JOSE +7.20 Exp:4.02;��Ptos.Val: 4.5/6



Torneos mes de Noviembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1993.16 ���Partidas Comput: 289
)


Torneo Categoria Sub 2000 Categ Fecha
Club de Ajedrez Puente Alto - Puente Alto TE 19-Noviembre-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
29066 Fuentes Toro, Cristian � 1756� 0� 1� S�
12999 Madrid Garrido, Pedro � 1801� 0� 1� S�
3408124 Vasquez Novoa, Juan � 1834� 1832� 1/2� S�
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo � 1977� 1868� 1� S�
3404919 Racagni Valdes, Renato � 1993� 1971� 1� S�
13265 Mi�o Mu�oz, Cesar � 1817� 0� 1� S�
16806 Elo Nac. obtenido por JOSE +21.30 Exp:4.08;��Ptos.Val: 5.5/6



3er Torneo Inter Clubes por Equipos Zona Centro Categ Fecha
Club de Ajedrez La Florida - Puente Alto TE 12-Noviembre-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
24308 Aramayo Benvenutto, Hugo � 1507� 0� 1� S�
0 �� �� �� � N�
12212 Gonzalez Gajardo, Ivan � 2058� 0� 0� S�
14629 Rosales Schulz, Allan � 1950� 0� 1/2� S�
17234 Garay Ramirez, Sergio � 1748� 0� 1� S�
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo � 1977� 1868� 1/2� S�
3407098 Uribe Barria, Francisco � 1932� 1983� 1� S�
16806 Elo Nac. obtenido por JOSE -0.30 Exp:4.02;��Ptos.Val: 4.0/6



Torneos mes de Septiembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 2019.71 ���Partidas Comput: 271
)


3� Torneo Abierto Septiembre 2006 Categ Fecha
Club de Ajedrez Puente Alto - Puente Alto TE 24-Septiembre-06

Codach Adversarios de JOSE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16973 Alvarez Gonzalez, Carlos � 1615� 0� 1� S�
10829 Cabrera Carlos, Raul � 0� 0� 1� N�
28995 Marin Mu�oz, Roque � 2140� 0� 1/2� S�
3404919 Racagni Valdes, Renato � 2029� 1968� 0� S�
23380 Mendez Quiroz, Marcelo � 1594� 0� 1� S�
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo � 2005� 1881� 1� S�
16806 Elo Nac. obtenido por JOSE +0.75 Exp:3.45;��Ptos.Val: 3.5/5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl