Torneos Jugados por
MAURICIO LOYOLA VARGAS
Elo Nacional:� 2043.045
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
�
Cuidad / Club:�
La Serena


Torneos mes de Septiembre de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 2098.795 ���Partidas Comput: 16
)


2� Torneo Activo de Septiembre 2005 Categ Fecha
Club de Ajedrez Maestranza Central - San Bernardo TE 10-Septiembre-05

Codach Adversarios de MAURICIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3405940 Torres Bravo, Cristobal � 2232� 2204� 0� S�
3406067 Montecinos Zapata, Ana � 1873� 1910� 0� S�
16695 Jeraldo Zepeda, Christian � 2002� 2037� 0� S�
17676 Carrasco Mardones, Rodrigo � 1161� 0� 1� S�
11942 Fuentes Tamayo, Julio � 1660� 0� 1� S�
16384 Salinas Cruces, Salomon � 1755� 0� 1� S�
17642 Carrasco Mardones, Veronica � 1522� 0� 1� S�
15955 Elo Nac. obtenido por MAURICIO -55.75 Exp:6.23;��Ptos.Val: 4.0/7



Torneos mes de Noviembre de 2004
(Ref ->��Elo Nac.: 2097.545 ���Partidas Comput: 11
)


Torneo Nacional FENAUDE 2004 Categ Fecha
Universidad de Chile - Santiago TE 13-Noviembre-04

Codach Adversarios de MAURICIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
0 �� �� �� � N�
3403920 Reyes Jara, Paula � 2038� 2180� 1/2� S�
12828 Lecaros, Sergio � 1827� 0� 1� S�
12606 Ibarra Falcon, Marcelo � 1884� 0� 1� S�
10611 Basualdo Gomez, Carlos � 2036� 2001� 1/2� S�
10076 Aguilar, Fredy � 0� 0� 1� N�
13666 Obreque Dote, Francisco � 1855� 0� 1/2� S�
15955 Elo Nac. obtenido por MAURICIO +1.25 Exp:3.45;��Ptos.Val: 3.5/5



Torneos mes de Abril de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 2115 ���Partidas Comput: 5
)


I Torneo de Ajedrez Zona Norte Categ Fecha
Circulo de Ajedrez - El Salvador - El Salvador TE 20-Abril-03

Codach Adversarios de MAURICIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16439 Contreras Mella, Eduardo � 1923� 0� 1� S�
3401154 Alfaro Ramos, Victor Hugo � 2140� 2135� 0� S�
16972 Caballero Rojas, Wilson � 0� 0� 0� N�
14151 Plaza Villar, Hervo � 1926� 0� 1� S�
16440 Casta�eda Castro, Carlos � 1904� 0� 1� S�
3405230 Parkes Navea, Ricardo � 2157� 2017� 1� S�
3402126 Mesias Rojas, Rabindranath � 2295� 2180� 0� S�
15955 Elo Nac. obtenido por MAURICIO +2083 Exp:3.00;��Ptos.Val: 4.0/6



Torneos mes de Noviembre de 2002
(Ref ->��Elo Nac.: 0 ���Partidas Comput: 0
)


Torneo Nacional de Ajedrez en La Serena Categ Fecha
La Serena - La Serena TE 29-Noviembre-02

Codach Adversarios de MAURICIO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3500551 Hernandez, Jose de Jesus � 2272� 0� 0� S�
3400700 Rosa Valenzuela, Fernando � 2174� 2143� 1� S�
3404749 Lenoir Ibacache, Gabriel � 2191� 2163� 0� S�
3403998 Miranda Romo, Daniel � 2118� 2126� 1� S�
15902 Aguirre Olivares, Jaime � 0� 0� 1� N�
3401766 Sepulveda, Bohumil � 2170� 2170� 0� S�
15951 Carrasco, Mois�s � 0� 0� 0� N�
15955 Elo Nac. obtenido por MAURICIO +2115 Exp:2.50;��Ptos.Val: 2.0/5



1


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl