Torneos Jugados por
JORGE KARMELIC VARELA
Elo Nacional:� 1930.823
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
29-Mayo
Cuidad / Club:�
ENDESA


Torneos mes de Noviembre de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1952.273 ���Partidas Comput: 49
)


Campeonato de Ajedrez InterEmpresas por Equipos 2006 Categ Fecha
Endesa - Santiago TE 29-Noviembre-06

Codach Adversarios de JORGE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3405117 Pino Pinto, Juan Luis � 2170� 2124� 0� S�
25033 Lagos Leon, Luis � 1965� 0� 1/2� S�
21493 Alvarez Salinas, Juan � 1723� 0� 0� S�
21831 Vega Vega, Ricardo � 1776� 0� 1� S�
26155 Salas, Ricardo � 0� 0� 1� N�
15558 Vega Bueno, Alexis Luis � 1992� 0� 1/2� S�
3407861 Cona Sanchez, Victor � 2088� 2036� 0� S�
26881 Letelier Garcia, Francisco � 1983� 0� 0� S�
3408370 Elo Nac. obtenido por JORGE -21.45 Exp:3.43;��Ptos.Val: 2.0/7



Torneos mes de Agosto de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1964.273 ���Partidas Comput: 44
)


Torneo Individual InterEmpresas ENDESA 2006 Categ Fecha
ENDESA - Santiago A 23-Agosto-06

Codach Adversarios de JORGE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16425 Sandoval, Francisco � 1787� 0� +� N�
21507 Contreras Peralta, Hector � 1480� 0� 1� S�
15897 Alcota Rojas, Hector � 2047� 0� 0� S�
16762 Donoso Ovalle, Christopher � 1921� 0� 0� S�
15901 Dominguez Rivera, Maximiliano � 1841� 0� 1/2� S�
32721 Ossandon Cubillos, Claudio � 0� 0� 1� N�
3407810 Rubio Fuentes, Rodrigo � 1965� 1920� 1� S�
3408370 Elo Nac. obtenido por JORGE -12.00 Exp:3.30;��Ptos.Val: 2.5/5



Torneos mes de Abril de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1988.423 ���Partidas Comput: 35
)


II Torneo Master Endesa 2006 Categ Fecha
Endesa - Santiago A 27-Abril-06

Codach Adversarios de JORGE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3404170 Jaramillo Soto, Pablo � 2139� 2081� 0� S�
4622758 Brock, Friedemann � 2226� 2219� 0� S�
3400646 Rojas Keim, Luis � 2491� 2449� 0� S�
3402550 Mundaca Alvarez, Juan � 2125� 2095� 0� S�
3400174 Velasquez Ojeda, Cesar � 2274� 2286� 0� S�
3402169 Caceres Vasquez, Sergio � 2149� 2206� 0� S�
3402460 Toro, Guillermo � 2144� 2126� 1/2� S�
27133 Yarur Elsaca, Daniel � 1844� 0� 0� S�
3403696 Martinez Guajardo, Eric � 2084� 2131� 1/2� S�
3408370 Elo Nac. obtenido por JORGE -24.15 Exp:2.61;��Ptos.Val: 1.0/9



Torneos mes de Diciembre de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 1991.423 ���Partidas Comput: 26
)


Campeonato de Ajedrez Master Endesa 2005 Categ Fecha
Endesa - Santiago A 14-Diciembre-05

Codach Adversarios de JORGE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3400646 Rojas Keim, Luis � 2470� 2435� 0� S�
3400174 Velasquez Ojeda, Cesar � 2292� 2270� 0� S�
3402169 Caceres Vasquez, Sergio � 2131� 2180� 0� S�
46222758 Brock, Friedemann � 2239� 2203� 0� S�
3402460 Toro, Guillermo � 2154� 2122� 1/2� S�
3403696 Martinez Guajardo, Eric � 2076� 2125� 0� S�
3404170 Jaramillo Soto, Pablo � 2143� 2072� 0� S�
3402550 Mundaca Alvarez, Juan � 2136� 2098� 1� S�
27133 Yarur Elsaca, Daniel � 1889� 0� 1� S�
3408370 Elo Nac. obtenido por JORGE -3.00 Exp:2.70;��Ptos.Val: 2.5/9



Torneos mes de Noviembre de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 1954.423 ���Partidas Comput: 18
)


Torneo por Equipos InterEmpresas Endesa 2005 Categ Fecha
Endesa - Santiago A 9-Noviembre-05

Codach Adversarios de JORGE Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3403726 Quiroz Astudillo, Fernando � 1964� 2047� 1/2� S�
27133 Yarur Elsaca, Daniel � 0� 0� 0� N�
3403548 Pereira, Luis � 1989� 2056� 1/2� S�
15902 Aguirre Olivares, Jaime � 2058� 0� 1/2� S�
26612 Vergara Gatica, Jaime � 2054� 0� 1/2� S�
3403777 Saavedra Duran, Juan � 2134� 2138� 0� S�
19715 Gonzalez Vassallo, Enzo � 1845� 0� 1� S�
13421 Moreno Paredes, Jaime � 1849� 0� 1� S�
12403 Gutierrez Manriquez, Rodrigo � 1931� 0� 1� S�
3408370 Elo Nac. obtenido por JORGE +37.00 Exp:3.52;��Ptos.Val: 5.0/8



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl