Torneos Jugados por
JOAO TANOUE LLANCAPAN
Elo Nacional:� 1566.05
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
7-Marzo
Cuidad / Club:�
Estacion Central


Torneos mes de Diciembre de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1561.25 ���Partidas Comput: 29
)


Torneo Diciembre 2003 Categ Fecha
ClubdeAjedrez Paine - Paine TE 21-Diciembre-03

Codach Adversarios de JOAO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
11993 Galarce Flores, Felipe � 1975� 0� 0� S�
21520 Arias Riffo, Carlos � 0� 0� 1� N�
17830 Araya Olivares, Bernardo � 1751� 0� 1� S�
16711 Gutierrez Gomez, Nicolas � 1560� 0� 0� S�
12575 Huaquin Gertosio, Victor � 1990� 0� 0� S�
12445 Henriquez Villagra, Patricia � 1346� 0� 1� S�
16706 Herrera Aguilera, Hipolito � 1723� 0� 0� S�
15164 Elo Nac. obtenido por JOAO +4.80 Exp:1.68;��Ptos.Val: 2.0/6



Torneos mes de Octubre de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1534.25 ���Partidas Comput: 19
)


VI Torneo Instituto Zambano 2003 Categ Fecha
Instituto Zambano - Santiago A 19-Octubre-03

Codach Adversarios de JOAO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
3405133 Quintero Fuentes, Abel � 1879� 2019� 0� S�
18602 Arriaza Sanchez, Sergio � 1714� 0� 0� S�
20634 Arias Pinto, Carlos � 0� 0� 1� N�
12136 Godoy Godoy, Marcos � 1385� 0� 1� S�
14340 Retamal Montero, Leandro � 1671� 0� 0� S�
15164 Elo Nac. obtenido por JOAO -3.00 Exp:1.12;��Ptos.Val: 1.0/4



Primer Torneo Escolar Providencia - Club Chile Categ Fecha
Club de Ajedrez Chile - Providencia - Santiago 16 11-Octubre-03

Codach Adversarios de JOAO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
18204 Hormazabal Arias, Roberto � 1644� 0� 1� S�
11315 Contreras Daza, Jorge � 1793� 0� 0� S�
11612 Donoso Caipillan, Felipe � 1689� 0� 0� S�
13611 Nilo Avenda�o, Gonzalo � 0� 0� 1� N�
14886 Sancy Letelier, Jean Louis � 1652� 0� 1� S�
12466 Hernandez Aliaga, Claudia � 1649� 0� 1� S�
10261 Andrade Escobar, Eduardo � 1654� 0� 0� S�
15164 Elo Nac. obtenido por JOAO +30.00 Exp:1.80;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneos mes de Septiembre de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1525.5 ���Partidas Comput: 14
)


Torneo Primavera 2003 Categ Fecha
Club de Ajedrez Capablanca de Buin - Buin 16 7-Septiembre-03

Codach Adversarios de JOAO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
17834 Lopez Miranda, Felipe � 0� 0� 1� N�
16711 Gutierrez Gomez, Nicolas � 1588� 0� 1� S�
10261 Andrade Escobar, Eduardo � 1755� 0� 0� S�
14912 Sanhueza Donoso, Elvis � 1714� 0� 0� S�
11913 Fuentealba Suarez, Moises � 1546� 0� 0� S�
20031 Campusano Pereira, Ignacio � 0� 0� 1� N�
10004 Abarca Inostroza, Marco � 1647� 0� 1� S�
15164 Elo Nac. obtenido por JOAO +8.75 Exp:1.65;��Ptos.Val: 2.0/5



Torneos mes de Febrero de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1533 ���Partidas Comput: 11
)


Torneo Verano 2003 Categ Fecha
Patio del Encanto - Paine TE 23-Febrero-03

Codach Adversarios de JOAO Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16712 Mu�oz Tapia, Claudio � 0� 0� 1� N�
15342 Uribe Barria, Francisco � 1855� 0� 0� S�
16719 Garate Pavez, Mickey � 0� 0� 1� N�
3405702 Verdugo Fajardo, Andres � 2030� 2044� 0� S�
16715 Pastenes Tejeda, Fernando � 0� 0� 1� N�
13598 Neira Donay, Ricardo � 1779� 0� 0� S�
16708 Luna Torres, Hernan � 0� 0� 1/2� N�
15164 Elo Nac. obtenido por JOAO -7.50 Exp:0.30;��Ptos.Val: 0.0/3



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl