Torneos Jugados por
ESTEBAN FLORES MARINEZ
Elo Nacional:� 1515.8
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
16
Fecha de Nacimiento:�
�
Edad:�
Cuidad / Club:�
Ymcajedrez


Torneos mes de Julio de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 1535.6 ���Partidas Comput: 65
)


Torneo de Ajedrez Jaque Mate a la Droga Categ Fecha
Previene - Hualpen TE 3-Julio-05

Codach Adversarios de ESTEBAN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
28483 Toledo Roman, Ignacio � 0� 0� 1� N�
11379 Cornejo Caama�o, Hernan � 1814� 0� 0� S�
26749 Collao Iturra, Juan � 1026� 0� 0� S�
28486 Paravic Rios, Branko � 0� 0� 1� N�
10488 Avenda�o Altamirano, Matias � 0� 0� 0� N�
28485 Toledo Roman, Rodrigo � 0� 0� 1� N�
11874 Elo Nac. obtenido por ESTEBAN -19.80 Exp:1.32;��Ptos.Val: 0.0/2



Torneos mes de Marzo de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1533.8 ���Partidas Comput: 61
)


Festival de Ajedrez Categ Fecha
Ymca Concepcion - Concepcion TE 14-Marzo-03

Codach Adversarios de ESTEBAN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
13548 Muxica S., Rodrigo � 1659� 0� 0� S�
12948 Lopez Sanhueza, Cesar � 1555� 0� 0� S�
15997 Uribe Marin, Teresita � 0� 0� 1� N�
10992 Carrasco Sutter, Javier � 1669� 0� 1� S�
12759 Labrin Candia, Karen � 1350� 0� 1� S�
11874 Elo Nac. obtenido por ESTEBAN +1.80 Exp:1.88;��Ptos.Val: 2.0/4



Torneos mes de Enero de 2003
(Ref ->��Elo Nac.: 1535 ���Partidas Comput: 57
)


Festival de Ajedrez Categ Fecha
Concepcion - Concepcion TE 2-Enero-03

Codach Adversarios de ESTEBAN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
13834 Oyarzun Gutierrez, Mario � 1654� 0� 0� S�
11219 Chem Pizarro, Maycol � 1374� 0� 1� S�
11742 Espinoza Schade, Felipe � 1628� 0� 0� S�
15343 Uribe Marin, Javiera � 1424� 0� 1� S�
0 , Leonel � 0� � 1� N�
11874 Elo Nac. obtenido por ESTEBAN -1.20 Exp:2.08;��Ptos.Val: 2.0/4



Torneos mes de Diciembre de 2002
(Ref ->��Elo Nac.: 1501.4 ���Partidas Comput: 33
)


Festival de Ajedrez Torneo Final Categ Fecha
Ymca Concepcion - Concepcion TE 23-Diciembre-02

Codach Adversarios de ESTEBAN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
13548 Muxica S., Rodrigo � 1600� 0� 0� S�
12009 Galindo Galvez, Pedro � 1442� 0� 0� S�
12869 Leonardi Bustos, Reinaldo � 1674� 0� 0� S�
10992 Carrasco Sutter, Javier � 1650� 0� 1� S�
11742 Espinoza Schade, Felipe � 1655� 0� 1� S�
13834 Oyarzun Gutierrez, Mario � 1689� 0� 1� S�
11199 Chandia Soto, Alberto � 1348� 0� 0� S�
11492 Daroch Puentes, Moab � 1515� 0� 1� S�
12948 Lopez Sanhueza, Cesar � 1618� 0� 0� S�
15343 Uribe Marin, Javiera � 1498� 0� 0� S�
11219 Chem Pizarro, Maycol � 1344� 0� 1� S�
15345 Uribe Marin, Maria � 1407� 0� 1� S�
12789 Lara Pedreros, Cristobal � 1243� 0� 1� S�
16136 Bermedo Saez, Andres � 1052� 0� 1� S�
11053 Castellon Soto, Mauricio � 1361� 0� 1� S�
13169 Medina Sanhueza, Felipe � 1130� 0� 1� S�
16399 Garate Manriquez, Diego � 0� 0� 1� S�
11052 Castellon Soto, Daniela � 1362� 0� 1� S�
0 , Benjamin � 0� � 1� S�
13722 Opazo Alvarez, Cristopher � 1155� 0� 0� S�
0 , Alejandro � 0� � 1� S�
11874 Elo Nac. obtenido por ESTEBAN +18.00 Exp:12.80;��Ptos.Val: 14.0/20



Festival de Ajedrez Categ Fecha
Ymca Concepcion - Concepcion TE 13-Diciembre-02

Codach Adversarios de ESTEBAN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
12948 Lopez Sanhueza, Cesar � 1618� 0� 0� S�
13169 Medina Sanhueza, Felipe � 1130� 0� 1� S�
13548 Muxica S., Rodrigo � 1600� 0� 1� S�
12869 Leonardi Bustos, Reinaldo � 1674� 0� 1� S�
11874 Elo Nac. obtenido por ESTEBAN +15.60 Exp:1.96;��Ptos.Val: 3.0/4



1 2 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl