Torneos Jugados por
RUBEN CARCAMO VILLACURA
Elo Nacional:� 1844.286
Elo Fide:� 0
Categor�a:�
A
Fecha de Nacimiento:�
1-Enero
Cuidad / Club:�
Valdivia


Torneos mes de Julio de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1882.986 ���Partidas Comput: 84
)


Torneo Serie Honor 2006 y 1� Categoria Categ Fecha
Club de Ajedrez Valdivia - Valdivia Honor 7-Julio-06

Codach Adversarios de RUBEN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
16389 Flores Castro, Alex � 1717� 0� 1� S�
19109 Pobbio Venegas, Franco � 1908� 0� 0� S�
30631 Rivera Vidal, Jose Luis � 1639� 0� 1� S�
10530 Bahamondes Santos, Jose � 1958� 0� 0� S�
10143 Albornoz Acu�a, Marcos � 1830� 0� 0� S�
12575 Huaquin Gertosio, Victor � 1914� 0� 0� S�
13122 Matamala Burgos, Juan � 1728� 0� 1� S�
19110 Roa, Oscar � 1730� 0� 0� S�
14671 Ruiz Symmes, Arturo � 1732� 0� 0� S�
10940 Elo Nac. obtenido por RUBEN -38.70 Exp:5.58;��Ptos.Val: 3.0/9



Torneos mes de Mayo de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1883.886 ���Partidas Comput: 78
)


Torneo Escalfon Categ Fecha
Club de Ajedrez Valdivia - Valdivia TE 5-Mayo-06

Codach Adversarios de RUBEN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
31681 Jara Mosqueira, Ingrid � 0� 0� 1� N�
30572 Carrasco Ruiz, Victor � 1497� 0� 1� S�
11896 Fontecilla Contreras, Pamela � 1574� 0� 1� S�
13122 Matamala Burgos, Juan � 1714� 0� 1/2� S�
10143 Albornoz Acu�a, Marcos � 1827� 0� 1� S�
12575 Huaquin Gertosio, Victor � 1917� 0� 0� S�
11353 Contreras Santiba�ez, Monica � 1578� 0� 1� S�
10940 Elo Nac. obtenido por RUBEN -0.90 Exp:4.56;��Ptos.Val: 4.5/6



Torneos mes de Febrero de 2006
(Ref ->��Elo Nac.: 1854.486 ���Partidas Comput: 72
)


Torneo Ciudad de Valdivia Categ Fecha
Club de ajedrez Valdivia - Valdivia TE 24-Febrero-06

Codach Adversarios de RUBEN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
26842 Baeza Rivera, Aaron � 1230� 0� 1� S�
3405958 Vizama Riveros, Claudio � 2140� 2256� 1� S�
3401022 Richter Becerra, Hans � 2127� 2145� 1� S�
3402169 Caceres Vasquez, Sergio � 2144� 2180� 0� S�
3403874 Lopez Silva, Hugo � 2381� 2426� 0� S�
26948 Candia Riquelme, Diego � 1571� 0� 1� S�
10940 Elo Nac. obtenido por RUBEN +29.40 Exp:2.04;��Ptos.Val: 4.0/6



Torneos mes de Abril de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 1869.786 ���Partidas Comput: 66
)


Torneo 59� Aniversario Club de Ajedrez de Valdivia Categ Fecha
Club de Ajedrez Valdivia - Valdivia TE 9-Abril-05

Codach Adversarios de RUBEN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
10530 Bahamondes Santos, Jose � 1946� 0� 0� S�
19109 Pobbio Venegas, Franco � 1844� 0� 0� S�
11897 Fontecilla Rogel, Patricio � 1681� 0� 0� S�
11353 Contreras Santiba�ez, Monica � 1594� 0� 1� S�
17242 Villanueva Cid, Miguel � 1683� 0� 1� S�
27191 Lepe V, Rodrigo � 0� 0� 1� S�
10940 Elo Nac. obtenido por RUBEN -15.30 Exp:4.02;��Ptos.Val: 3.0/6



Torneos mes de Febrero de 2005
(Ref ->��Elo Nac.: 1891.686 ���Partidas Comput: 60
)


Torneo Pre-clasificatorio Festival de Ajedrez ENTEL 2005 Categ Fecha
Club de Ajedrez Calle Calle - Valdivia TE 19-Febrero-05

Codach Adversarios de RUBEN Elo Nac. Elo Fide Res Comp
27078 Lepe Villanueva, Matias � 0� 0� 1� N�
14671 Ruiz Symmes, Arturo � 1783� 0� 1� S�
3401022 Richter Becerra, Hans � 2094� 2149� 0� S�
13676 Ojeda Rosas, Javier � 1454� 0� 0� S�
27075 Martinez Vallejos, Juan � 0� 0� 1� N�
17280 Embry Torres, Marcelo � 1616� 0� 1/2� S�
10942 Carcamo Sambrano, Gary � 1964� 0� 0� S�
11897 Fontecilla Rogel, Patricio � 1687� 0� 1� S�
10940 Elo Nac. obtenido por RUBEN -21.90 Exp:3.96;��Ptos.Val: 2.5/6



1 2 3 [Pr�xima P�g.>]


Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno

AjedrezChileno.cl