Registro Nacional del Ajedrez Chileno


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Codach Nombre Ciudad-Club Nacim. Categ Elo Nac. Elo Fide
10001 Aaron Grey, Igor International Country � 18 1484* 0
30298 Abaca Molina, Luis San Clemente � 10 0* 0
26474 Abaitua Mu�oz, Amir Cabrero San Jose 14-Ene-95 12 0* 0
30830 Abara Zalaquett, Juan Andree English School 25-Mar-94 14 0* 0
18231 Abarca Abarca, Tomas Rancagua Instituto OHiggins 27-Ene-89 18 0* 0
�
3400123 Abarca Aguirre, Manuel San Antonio 7-Mar A 2399 2347
10002 Abarca Carrasco, Marium San Joaquin 23-Dic-87 20 0* 0
17090 Abarca Castillo, Diego Hijuelas 30-Jul-87 20 0* 0
16785 Abarca Castillo, Pedro Puente Alto 12-Dic A 1638 0
23942 Abarca Diaz, Diego Greenland School 24-Abr-98 10 1141 0
�
3409414 Abarca Gonzalez, Damaris Rosario Club 27-Feb-90 18 1906 1990
3409422 Abarca Gonzalez, Nicolas Rosario Club 16-Abr-93 14 2072 2032
19785 Abarca Gonzalez, Victor Las Condes 5-Ago-88 20 1532* 0
27624 Abarca Gutierrez, Darinka Valparaiso Patricio Lynch 16-Sep-95 12 0* 0
19642 Abarca I., Erik Independencia 16-Dic-89 18 0* 0
�
10004 Abarca Inostroza, Marco La Pintana 2-Oct A 1681 0
10005 Abarca Leiva, Danilo Orden de San jorge 2-Abr A 1891 0
10006 Abarca Lizana, Victor Rosario Club 12-Ene A 1803 0
16315 Abarca Lopez, Jaime Quilicura 17-Mar A 1613* 0
16869 Abarca Luna, Jorge San Pedro Coronel � 14 1245* 0
�
35029 Abarca Madrid, Bryan Llay Llay Naciones Unidas 30-Abr-98 10 0* 0
10007 Abarca Maldonado, Francisco San Clemente � 14 1286 0
10008 Abarca Maldonado, Jean San Clemente � 16 1333 0
30087 Abarca Palacios, Franchesca Rosario Club 29-Ago-90 18 1475* 0
31222 Abarca Pasquel, Mery Parral 26-Sep-97 10 0* 0
�
10009 Abarca Riquelme, Jose Melipilla San Jose 29-Sep-90 18 0* 0
3401839 Abarca Rivadeneira, Ivan Telefonica CTC 6-Jun A 2159 2156
16316 Abarca Sanhueza, Patricio Las Condes Club 9-Feb-94 14 1441 0
32448 Abarca Sep�lveda, Carlos Arica � A 1856 0
34637 Abarca Valenzuela, Luciano Las Condes 7-Mar-94 14 1028* 0
�
10011 Abarca Vallejos, Jeffrey Puente Alto 21-Mar-91 16 1450 0
16787 Abarca Vallejos, Kristoffer Puente Alto 4-Jun A 1531 0
10010 Abarca Vidal, Ivan La Florida � 12 1208* 0
20733 Abarca, Fabian San Francisco de Asis � 10 0* 0
19511 Abarca, Josefa Concepcion Club � 08 0* 0
�
33953 Abarca, Luciano San Jose de Maipo � 12 0* 0
27557 Abarca, Marcelo Santiago � 12 0* 0
10012 Abarca, Mauricio Rancagua � 14 0* 0
10013 Abarca, Rodrigo Saint Gabriel`s � 10 1319* 0
3410404 Abarza Alarcon, Oscar Puerto Montt 21-Feb-90 18 1772 2001
�
26917 Abarzua Abarzua, Fabian Laja � 14 962* 0
25052 Abarzua Balero, Jaime Linares 28-Feb-94 14 1080* 0
32336 Abarzua Espinoza, Alonso Machali 13-Sep-95 12 0* 0
20531 Abarzua Fernandez, Benjamin Ss.cc Manquehue � 12 0* 0
25825 Abarzua Gatica, Eduardo Chillan M Ruc 19-Jun-96 12 0* 0
�
10014 Abarzua Guerra, Daniela Quilicura 18-Mar-89 18 0* 0
17304 Abarzua, Nicolas Talcahuano D 474 � 14 0* 0
26754 Abdala Becerra, Maria Talca Santa Marta 8-Nov-90 18 0* 0
18814 Abdala Carrillo, Yaser Cabrero Abel Inostroza 19-Jun-91 16 1391 0
10015 Abdala Mardones, Jaime Talca Juan Molina 25-Jul A 1563 0
Elo Nacional provisorio se indica con * (Menos de 9 partidas computadas, no rankeado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [Pr�xima P�g.>>]

Ir a:� Ranking�Nacional de Chile
Galer�a de los� Top Ten�del Ajedrez Chileno
AjedrezChileno.cl