Torneo Fecha Ciudad Informado por:
Torneo Activo de Ajedrez 14-Abr-2007 San Bernardo Pablo Verdugo

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez Maestranza Central Club Maestranza Central


Tabla de Posiciones Categorļæ½a: TE ()


Place Name                       Feder Loc  Club                    Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Catalan Roman, Francisco   A     2023 La Pintana              6      21.5    14.5   21.0
  2   Vidal Perez, Ramon         A     2049 San Bernardo Maestranza 4      23.0    14.5   16.0
  3   Barrera Meza, Carlos       20    2232 San Bernardo Maestranza 4      19.5    12.5   14.0
  4   Valenzuela Bravo, Rodrigo  A     1980 San Bernardo Maestranza 3.5    22.0    14.0   15.5
  5   Castro Diaz, Hernan        A     1745 San Bernardo Maestranza 3.5    19.5    12.5   12.5
  6   Zamorano Azua, Jorge       A     1758 San Bernardo Maestranza 3.5    18.5    13.0   12.5
  7   Rubio Manriquez, Jorge     A     1698 San Bernardo Maestranza 3.5    16.0    10.0   10.5
  8   Zamora, Jorge              A     1697 San Bernardo Maestranza 3.5    13.5     9.5   11.5
  9   Acevedo Lira, Cristian     A     2078 San Bernardo Maestranza 3      22.5    14.5   12.0
 10   Cabrera Vasquez, Hector    A     1794 San Bernardo Maestranza 3      11.0     8.0    7.0
 11   Marin Guilquiruca, Eduardo A     1704 San Bernardo            2.5    14.0    10.0    5.5
 12   Le-Fort Retamal, Edmundo   A     1665 La Florida              2      19.0    13.0    8.0
 13   Quiroz Uribe, Miguel       A     1588 Chillan D Salas         2      16.5    13.0    6.0
 14   Villanueva Massardo, David 14    1338 Liona                   2      15.5    11.0    7.0
 15   Dittus Lagos, Hans         16    1407 San Bernardo Maestranza 1      15.0    11.0    3.0
 16   Gangas Del Rio, Cristian   16    1299 San Bernardo Maestranza 0      15.0    10.5    0.0



Tabla de Referencias Categorļæ½a: TE


1  Catalan Roman, Francisco           3401073 6      7:W  3:W  2:W  4:W  5:W  9:W        2064 2023 15 +41.40 6.0/6  3.24  
2  Vidal Perez, Ramon                 3403084 4     11:W  6:W  1:L  8:W  4:W  3:L        2120 2049 15 -2.10  4.0/6  4.14  
3  Barrera Meza, Carlos               3406091 4     15:W  1:L 12:W  9:W  6:L  2:W        2153 2232 15 -21.00 4.0/6  5.40  
4  Valenzuela Bravo, Rodrigo          3406296 3.5   12:W  9:W  8:W  1:L  2:L  5:D        1993 1980 15 -1.50  3.5/6  3.60  
5  Castro Diaz, Hernan                11110   3.5    9:L 15:W 11:W  6:W  1:L  4:D        0    1745 15 +20.10 3.5/6  2.16  

ļæ½
6 Zamorano Azua, Jorge 15803 3.5 14:W 2:L 13:W 5:L 3:W 7:D 0 1758 15 +11.10 3.5/6 2.76 7 Rubio Manriquez, Jorge 17239 3.5 1:L 16:W 9:L 13:W 14:W 6:D 0 1698 15 +8.40 3.5/6 2.94 8 Zamora, Jorge 16497 3.5 16:W 11:D 4:L 2:L 13:W 12:W 0 1697 15 +11.10 3.5/6 2.76 9 Acevedo Lira, Cristian 3406075 3 5:W 4:L 7:W 3:L 12:W 1:L 2169 2078 15 -20.70 3.0/6 4.38 10 Cabrera Vasquez, Hector 16791 3 0: 0: 16:W 12:L 15:W 14:W 0 1794 25 -15.00 3.0/4 3.60
ļæ½
11 Marin Guilquiruca, Eduardo 30783 2.5 2:L 8:D 5:L 14:L 16:W 15:W 0 1704 15 -20.10 2.5/6 3.84 12 Le-Fort Retamal, Edmundo 14350 2 4:L 14:W 3:L 10:W 9:L 8:L 0 1665 15 +8.40 2.0/6 1.44 13 Quiroz Uribe, Miguel 14252 2 0: 0:W 6:L 7:L 8:L 16:W 0 1588 15 -13.20 1.0/4 1.88 14 Villanueva Massardo, David 27130 2 6:L 12:L 15:W 11:W 7:L 10:L 0 1338 15 +19.20 2.0/6 0.72 15 Dittus Lagos, Hans 34415 1 3:L 5:L 14:L 16:W 10:L 11:L 0 1407 15 +0.60 1.0/6 0.96
ļæ½
16 Gangas Del Rio, Cristian 12366 0 8:L 7:L 10:L 15:L 11:L 13:L 0 1299 00 0 0.0/6 3.00




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno