Torneo Fecha Ciudad Informado por:
Torneo Apertura 2006 31-Mar-2006 Punta Arenas AN Heriberto Hurtado

Organizado por:

Lugar de Juego
Club Espa�ol Club Espa�ol


Tabla de Posiciones Categor�a: TE ()


Place Name                        Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   GARCIA CARDENAS, PABLO      2166 5       25.0  29.5    21.0
  2   MAGAS VARAS, RODRIGO        2112 5       19.0  23.5    18.0
  3   HURTADO BAHAMONDE, RODRIGO  2063 5       19.0  21.5    16.0
  4   MALDONADO GOMEZ, RODOLFO    1852 4.5     16.0  22.5    17.0
  5   BARRIENTOS MARTINEZ, PABLO  1748 4.5     15.5  25.0    18.5
  6   ALMONACID MONFIL, CRISTIAN  1990 4.5     15.0  22.5    17.0
  7   HURTADO BAHAMONDE, MATIAS   1892 4       18.0  29.0    22.0
  8   KUSCIC SIERPE, NIKI         1789 4       15.0  25.0    19.5
  9   LAGOS GOMEZ, IGNACIO             2.5     10.5  25.5    19.0
 10   BARRIENTOS MARTINEZ, DANIEL      2        8.0  24.0    18.5
 11   MU�OZ URIBE, LUIS           1788 1        7.0  26.5    20.0



Tabla de Referencias Categor�a: TE


1  Garcia Cardenas, Pablo             12060     5      4:W  6:W  2:W  7:W  3:W  8:L  5:L    2163 2152 15 -5.85  5.0/7  5.39  
2  Magas Varas, Rodrigo               3405370   5     10:W 11:W  1:L  3:L  5:W  7:W  8:W    2112 2119 15 -12.15 5.0/7  5.81  
3  Hurtado Bahamonde, Rodrigo         3405346   5      9:W  7:L  8:W  2:W  1:L 11:W 10:W    2085 2081 15 -12.15 5.0/7  5.81  
4  Maldonado Gomez, Rodolfo           3406199   4.5    1:L  5:W 11:W  6:D  7:L 10:W  0:W    1854 1836 15 +8.40  3.5/6  2.94  
5  Barrientos Martinez, Pablo         21830     4.5    7:D  4:L  9:W 10:W  2:L  0:W  1:W    1754 1805 15 +9.30  3.5/6  2.88  

�
6 Almonacid Monfil, Cristian 10189 4.5 8:W 1:L 7:L 4:D 0:W 9:W 11:W 2010 1957 15 -8.70 3.5/6 4.08 7 Hurtado Bahamonde, Matias 12588 4 5:D 3:W 6:W 1:L 4:W 2:L 9:D 1896 1866 15 +16.95 4.0/7 2.87 8 Kuscic Sierpe, Niki 17060 4 6:L 0:W 3:L 11:W 9:W 1:W 2:L 1786 1824 15 +13.50 3.0/6 2.10 9 Lagos Gomez, Ignacio 25194 2.5 3:L 10:W 5:L 0:W 8:L 6:L 7:D 0 1459 25 +24.00 1.5/6 0.54 10 Barrientos Martinez, Daniel 23897 2 2:L 9:L 0:W 5:L 11:W 4:L 3:L 0 1405 15 +9.60 1.0/6 0.36
�
11 Mu�oz Uribe, Luis 23252 1 0:W 2:L 4:L 8:L 10:L 3:L 6:L 1767 1696 15 -23.40 0.0/6 1.56




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno