Torneo Fecha Ciudad Informado por:
Torneo Colegio Mozart 1-Oct-2004 Santiago Carlos Vasquez

Organizado por:

Lugar de Juego
Colegio Mozart Colegio Mozart


Tabla de Posiciones Categor�a: 5� a 8� ()


Place Name                        Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kawas Garcia, Nebil         1875 Alianza Francesa  5         6.5  11.5   15.0
  2   Galaz Botka, Franco         1240 W A Mozart        4         8.5  15.5   10.0
  3   Cubillos Baeza, Carlos      1241 Alonso de Ercilla 4         7.0  11.5   13.0
  4   Plaza Valencia, Maximiliano 1155 Alonso de Ercilla 3.5       6.5  11.5   11.0
  5   Loza Valenzuela, Pablo      1093 Alonso de Ercilla 3         7.5  13.5   12.0
  6   Bao Piraud, Tomas           1481 Alianza Francesa  3         7.0  13.0    9.0
  7   Gacitua Mu�oz, Luis         1271 Alonso de Ercilla 3         7.0  10.5    6.0
  8   Urtubia Riveros, Victoria   1357 La Reina          2.5       6.5  12.0    7.0
  9   Gre Vergara, Vicente             Alianza Francesa  2         9.0  14.0    6.0
 10   Divin, Sebastian                                   2         8.5  14.5    6.0
 11   Rojas Zamorano, Pia         1355 Colegio Mozart    2         8.0  15.0    6.0
 12   Arenas Celedon, Mauricio    1189 Alonso de Ercilla 2         7.5  13.5    6.0
 13   Vega Ca�ete, Nicolas        1251 Alonso de Ercilla 2         7.0  11.5    5.0
 14   Riesgo, Cristobal                                  2         6.5  11.0    3.0
 15   Raab Meza, Jose             1263 Alianza Francesa  2         4.5   9.0    7.0
 16   Abuabuad, Diego                                    1         8.0  15.0    5.0
 17   Gajardo, Pablo                                     1         6.5  10.5    5.0



Tabla de Referencias Categor�a: 5� a 8�


1  Kawas Garcia, Nebil                12747     1875 5      2:W 16:W 11:W 12:W  8:W        0    1875 15 +1.20  4.0/4  3.92  
2  Galaz Botka, Franco                12004     1240 4      1:L 13:W 12:W  4:W  6:W        0    1292 25 +53.75 4.0/5  1.85  
3  Cubillos Baeza, Carlos             24080     1241 4     10:W 14:W 15:W  6:L  5:W        0    1241 00 +1292  2.0/3  1.50  
4  Plaza Valencia, Maximiliano        24103     1155 3.5   13:W  8:D 16:W  2:L 10:W        0    1130 00 +1300  1.5/3  1.50  
5  Loza Valenzuela, Pablo             24099     1093 3      9:W 11:W  9:W  9:L  3:L        0    1093 00 +1298  1.0/2  1.00  

�
6 Bao Piraud, Tomas 10540 1481 3 11:L 0:W 10:W 3:W 9:- 0 1481 15 -7.20 1.0/2 1.48 7 Gacitua Mu�oz, Luis 24078 1271 3 15:L 9:L 0:W 16:W 0:W 0 1271 00 0 0.0/1 0.50 8 Urtubia Riveros, Victoria 24313 1357 2.5 16:L 4:D 17:W 15:W 1:L 0 1357 00 +1423 1.5/3 1.50 9 Gre Vergara, Vicente 12314 2 5:L 7:W 5:L 5:W 6:- 0 0 00 +1138 2.0/4 2.00 10 Divin, Sebastian 25984 2 3:L 12:W 6:L 11:W 4:L 0 0 00 +1207 2.0/5 2.50
�
11 Rojas Zamorano, Pia 24077 1355 2 6:W 5:L 1:L 10:L 13:W 0 1355 25 +10.00 2.0/4 1.60 12 Arenas Celedon, Mauricio 24102 1189 2 14:W 10:L 2:L 1:L 16:W 0 1189 00 0 0.0/2 1.00 13 Vega Ca�ete, Nicolas 24085 1251 2 4:L 2:L 14:W 17:W 11:L 0 1251 00 0 0.0/3 1.50 14 Riesgo, Cristobal 25985 2 12:L 3:L 13:L 0:W 17:W 0 0 00 0 0.0/3 1.50 15 Raab Meza, Jose 14259 1263 2 7:W 17:W 3:L 8:L 0: 0 1263 25 -9.50 1.0/3 1.38
�
16 Abuabuad, Diego 25986 1 8:W 1:L 4:L 7:L 12:L 0 0 00 +1124 1.0/5 2.50 17 Gajardo, Pablo 25987 1 0:W 15:L 8:L 13:L 14:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50


Tabla de Posiciones Categor�a: 1� a 4� ()


Place Name                       Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bahamondes, Pedro          1272 Alianza Francesa   5        10.0  16.0   15.0
  2   Correa Aliaga, Vicente     1118 Inst. Zambrano     4        10.0  16.0   13.0
  3   Plaza Valencia, Catalina        Sagrados Corazones 4         5.0  11.0   14.0
  4   Acu�a Becerra, Rocio            W. A. Mozart       4         4.5   9.0   12.0
  5   Bahamondes Walters, Javier      Alianza Francesa   3.5       8.0  13.5   10.5
  6   Mateluna Lillo, Cristian        Alonso de Ercilla  3.5       7.5  12.0    9.5
  7   Rebufiel, Agustin                                  3         8.5  14.5    9.0
  8   Heyermann Grossi, Enrique       Colegio Mozart     3         8.0  14.0    9.0
  9   Zepeda, Josefa                                     3         6.0  10.0    8.0
 10   Garcia Jara, German             Colegio Mozart     3         4.0   6.5    6.0
 11   Lillo, Sebastian                Colegio Mozart     2.5       7.5  12.5    5.0
 12   Velazquez Vazquez, Andrea       Colegio Mozart     2.5       4.5   8.5    5.5
 13   Badilla, Rodrigo                                   2        10.0  17.0    9.0
 14   Gre, Matias                                        2         8.0  13.0    8.0
 15   Bernal Brito, Luis              Alianza Francesa   2         7.0  11.5    7.0
 16   Garcia Vivanco, Santiago        Colegio Mozart     2         5.5   9.0    6.0
 17   Strauzser, Tomas                                   1         9.0  15.5    4.0
 18   Martinez, Clemente                                 1         9.0  15.0    5.0
 19   Bruel, Simon               1165 Alianza Francesa   1         8.5  14.5    3.0
 20   Hopenhayn, Eva                                     1         8.5  14.0    1.0
 21   Roca, Camilo                                       1         8.0  13.5    4.5



Tabla de Referencias Categor�a: 1� a 4�


1  Bahamondes Walters, Pedro          10531     1272 5      8:W  7:W 13:W  2:W  3:W        0    1300 25 +16.00 2.0/2  1.36  
2  Correa Aliaga, Vicente             11391     1118 4     17:W  5:W  4:W  1:L  8:W        0    1127 15 +4.50  1.0/2  0.70  
3  Plaza Valencia, Catalina           24130          4     19:W 14:W 18:W 13:W  1:L        0    1207 00 +1233  1.0/2  1.00  
4  Acu�a Becerra, Rocio               10043          4     20:W 18:W  2:L 14:W 21:+        0    1179 00  0     0.0/1  0.50  
5  Bahamondes Walters, Javier         10529          3.5   11:W  2:L 21:W  9:W  6:D        0    0    00 +906   0.5/2  1.00  

�
6 Mateluna Lillo, Cristian 24125 3.5 7:L 0:W 15:W 18:W 5:D 0 1071 00 0 0.0/0 1.00 7 Rebufel Espinoza, Agustin 24263 3 6:W 1:L 12:W 8:L 17:W 0 0 00 +1186 1.0/2 1.00 8 Heyermann Grossi, Enrique 24126 3 1:L 19:W 17:W 7:W 2:L 0 0 00 +1072 1.0/3 1.50 9 Ni�odezepeda Scivittaro, Josefa 24294 3 13:L 20:W 11:W 5:L 16:W 0 0 00 0 0.0/0 1.50 10 Garcia Jara, German 24133 3 15:L 17:L 20:W 19:W 13:W 0 0 00 +1178 1.0/1 0.50
�
11 Lillo, Sebastian 24136 2.5 5:L 21:D 9:L 0:W 15:W 0 0 00 0 0.0/0 0.50 12 Velazquez Vazquez, Andrea 19094 2.5 21:D 16:L 7:L 17:W 18:W 0 0 00 0 0.0/0 0.50 13 Badilla, Rodrigo 25988 2 9:W 15:W 1:L 3:L 10:L 0 0 00 0 0.0/2 1.00 14 Gre, Matias 25989 2 0:W 3:L 16:W 4:L 19:- 0 0 00 0 0.0/2 1.00 15 Bernal Brito, Luis 19566 2 10:W 13:L 6:L 21:W 11:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50
�
16 Garcia Vivanco, Santiago 24139 2 18:L 12:W 14:L 20:W 9:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50 17 Strauzser, Tomas 25990 1 2:L 10:W 8:L 12:L 7:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 18 Martinez, Clemente 25991 1 16:W 4:L 3:L 6:L 12:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50 19 Bruel, Simon 18428 1165 1 3:L 8:L 0:W 10:L 14:- 0 1165 00 0 0.0/1 0.50 20 Hopenhayn, Eva 25992 1 4:L 9:L 10:L 16:L 0:W 0 0 00 0 0.0/1 0.50
�
21 Roca, Camilo 25993 1 12:D 11:D 5:L 15:L 4:- 0 0 00 0 0.0/0 0.50




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno