Torneo Fecha Ciudad Informado por:
Match Iquique Antofagasta 1-Dic-2002 Iquique Ricardo Parkes

Organizado por:

Lugar de Juego
Iquique


Tabla de Posiciones Categor�a: TE ()


Place Name                       Rtg  Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Parkes Naveas, Ricardo     2088 2086 Antofagasta CERFA         2         0.5   0.5    3.0
  2   Toloza Soto, Pablo         2349 2403 Iquique                   2         0.0   0.0    3.0
      Avalos Parra, Joao         2090 2205 Iquique Univ. Arturo Prat 2         0.0   0.0    3.0
  4   Correa, Jaime              2188 2188 Iquique                   1.5       1.0   1.0    2.0
  5   Elias Valenzuela, Arturo   2044 2160 Antofagasta Rey Libre     1         2.0   2.0    2.0
  6   Mu�oz, Nelson                        Iquique                   1         2.0   2.0    1.0
  7   Martinez, Armando          2101 2211 Antofagasta               0.5       3.0   3.0    1.0
  8   Vargas Nina, Arturo        2178 2270 Antofagasta CERFA         0         4.0   4.0    0.0
      Mesias Rojas, Rabindranath 2168 2290 Antofagasta UA            0         4.0   4.0    0.0
 10   Perez, Antonio                       Iquique                   0         3.0   3.0    0.0
 11   Schneider Solari, Erwin    2137 2094 Iquique                   0         2.0   2.0    0.0



Tabla de Referencias Categor�a: TE


1  Parkes Navea, Ricardo              3405230   2088 2     11:W 10:W                                2088 2086 25 +14.25 1.0/1  0.43  
2  Toloza Soto, Pablo                 3400832   2349 2      9:W  9:W                                2349 2393 15 +10.50 2.0/2  1.30  
3  Avalos Parra, Joao                 3402541   2090 2      8:W  8:W                                2090 2206 15 +18.00 2.0/2  0.80  
4  Correa, Jaime                      3400760   2188 1.5    7:D  7:W                                2188 2188 25 +14.00 1.5/2  0.94  
5  Elias Valenzuela, Arturo           3404218   2044 1      6:W  6:L                                2044 2170 15 -3.90  1.0/2  1.26  

�
6 Mu�oz Contreras, Nelson 13469 1 5:L 5:W 0 2077 25 +6.50 1.0/2 0.74 7 Martinez Loyola, Armando 3404897 2101 .5 4:D 4:L 2101 2211 25 -14.00 0.5/2 1.06 8 Vargas Nina, Arturo 3404196 2178 0 3:L 3:L 2178 2279 15 -18.00 0.0/2 1.20 9 Mesias Rojas, Rabindranath 3402126 2168 0 2:L 2:L 2168 2286 15 -10.50 0.0/2 0.70 10 Perez Santos, Antonio 16203 0 0: 1:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50
�
11 Schneider Solari, Erwin 3404692 2137 0 1:L 0: 2137 2094 25 -12.75 0.0/1 0.51




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno