Torneo Fecha Ciudad Informado por:
4� Torneo Verano 2006 1-Abr-2006 Linares Miguel Osses

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez Alekhine Linares


Tabla de Posiciones Categor�a: A ()


Place Name                              Feder Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nova Bustos, Matias Javier        A.    Chillan  4.5      10.5  16.5   14.0
  2   Alarcon Careaga, Gustavo Adolfo   A.    Linares  4         7.5  13.0   11.0
  3   Meza Carrasco, Emilio             A.    Linares  4         7.0  13.5   12.0
  4   Tapia Fuentes, Jaime Diego        A.    Linares  3.5       8.0  14.5   13.0
  5   Fuentes Mu�os, Roberto            A.    Santiago 3         8.0  13.5    8.0
  6   Osses Villalobos, Claudia Andrea  12    Linares  2        10.0  14.5    8.0
  7   Bustos Cabrera, Gustavo Adolfo    A.M.  Chillan  2         8.5  14.5    6.0
  8   Mu�oz Arellano, Alonso Esteban    12    Linares  2         8.5  12.5    7.0
  9   Guzman Martinez, Manuel Francisco A.M.  Linares  2         6.5  10.5    5.0
 10   Garrido Quiroz, Jaime Andres      A.    Linares  2         5.0   7.0    4.0
 11   Marquez Toloza, Camilo Fernando   A.    Linares  1         7.0  11.0    2.0
 12   Castillo guzman, Carolina Andrea  12    Linares  0         6.0   9.0    0.0



Tabla de Referencias Categor�a: A


1  Nova Bustos, Matias                13626     4.5    5:W  2:W  3:W  4:D  6:W        0    1645 15 +17.25 4.5/5  3.35  
2  Alarcon Careaga, Gustavo           10113     4     11:W  1:L  9:W  6:W  4:W        0    1572 15 +20.25 4.0/5  2.65  
3  Meza Carrasco, Emilio              13240     4      7:W  6:W  1:L  5:W  8:W        0    1446 15 +20.25 4.0/5  2.65  
4  Tapia Fuentes, Jaime               18989     3.5    9:W  8:W  7:W  1:D  2:L        0    1690 15 -7.50  3.5/5  4.00  
5  Fuentes Mu�oz, Roberto             11934     3      1:L 11:W  8:W  3:L  7:W        0    1509 15 +2.25  3.0/5  2.85  

�
6 Osses Villalobos, Claudia 13816 2 10:W 3:L 12:W 2:L 1:L 0 1363 15 -1.50 2.0/5 2.10 7 Bustos Cabrera, Gustavo 30606 2 3:L 10:W 4:L 9:W 5:L 0 1347 00 +1410 2.0/5 2.50 8 Mu�oz Arellano, Alonso 20433 2 12:W 4:L 5:L 10:W 3:L 0 1241 25 +16.25 2.0/5 1.35 9 Guzman Martinez, Manuel 30605 2 4:L 12:W 2:L 7:L 11:W 0 1431 25 -6.25 2.0/5 2.25 10 Garrido Quiroz, Jaime 28714 2 6:L 7:L 11:W 8:L 12:W 0 1334 00 +1265 2.0/5 2.50
�
11 Marquez Toloza, Camilo 13073 1 2:L 5:L 10:L 12:W 9:L 0 1613 25 -72.50 1.0/5 3.90 12 Castillo Guzman, Carolina 30640 0 8:L 9:L 6:L 11:L 10:L 0 1119 00 0 0.0/5 2.50


Tabla de Posiciones Categor�a: 10 ()


Place Name                                Feder Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Villalobos Toledo, Felipe Ignacio   10    San javier  5         7.5  13.0   15.0
  2   Lillo Gallegos, Bastian Andres      8     San Nicolas 4         8.0  14.0   13.0
  3   Ibarra moraga, Jorge                10    Linares     3         9.0  15.0   11.0
  4   Cofre Alzamora, Juan Luis           8     San Nicolas 3         6.0  11.0    6.0
  5   Contreras Almuna, Matias Patricio   8     San Nicolas 2.5       6.0  11.0    5.0
  6   Fuentes Quiroz, Claudia Sofia       10    Linares     2         8.5  13.5    6.0
  7   Gonzales Bustos, Fernanda Jose      8     San Nicolas 2         7.5  14.0    6.0
  8   Castillo Guzman, Hector Manuel      10    Linares     2         6.5  12.0    8.0
  9   Osses Villalobos, Rodrigo Sebastian 8     Linares     1.5       6.5  11.0    5.0



Tabla de Referencias Categor�a: 10


1  Villalobos Toledo, Felipe           24362     5     0:W 8:W 3:W 2:W 7:W        0    1093 15 +14.70 2.0/2  1.02  
2  Lillo Gallegos, Bastian             28200     4     5:W 4:W 6:W 1:L 3:W        0    1164 25 +7.00  3.0/4  2.72  
3  Ibarra Moraga, Jorge                28759     3     4:W 6:W 1:L 8:W 2:L        0    1012 25 -5.00  1.0/3  1.20  
4  Cofre Alzamora, Juan                30359     3     3:L 2:L 7:W 6:W 9:W        0    990  25 -6.50  1.0/3  1.26  
5  Contreras Almuna, Matias            30357     2.5   2:L 7:L 0:W 9:D 8:W        0    1028 25 -9.50  0.5/2  0.88  

�
6 Fuentes Quiroz, Claudia 28194 2 9:W 3:L 2:L 4:L 0:W 0 0 00 0 1.0/4 2.00 7 Gonzalez Bustos, Fernanda 30201 2 8:L 5:W 4:L 0:W 1:L 0 0 00 +912 1.0/3 1.50 8 Castillo Guzman, Hector 30641 2 7:W 1:L 9:W 3:L 5:L 0 0 00 0 1.0/4 2.00 9 Osses Villalobos, Rodrigo 22386 1.5 6:L 0:W 8:L 5:D 4:L 0 971 25 -10.00 0.5/2 0.90




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno