Torneo Fecha Ciudad Informado por:
Torneos Cabo Luis Alejandro Coloma Moraga 5-May-2007 Chiguayante Cristian Estrada

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez Chiguayante Centro Comercial Paseo Madero


Tabla de Posiciones Categor�a: 14 ()


Place Name                        Feder Loc  Club                     Score Progr. Berg. M-Buch. Buch.

  1   Salinas Herrera, Pablo      14    1644 Kingston College         5       19.5 17.75    15.5  22.5
  2   Squella Lavin, Carlos       12    1660 Penco Peon Rey           5       18.5 19.75    16.0  24.0
  3   Escobar Bravo, Felipe       14    1488 Chiguayante Aurora       4.5     16.5 14.50    15.0  22.0
  4   Betanzo Poo, Franco         14    1545 San Pedro Arrayan        4       16.0 13.00    15.5  22.5
  5   Vasquez Toledo, Cristian    12    1403 Talcahuano LLA           4       16.0 12.50    16.0  22.0
  6   Fuentealba Rebolledo, Pablo 14    1110 Penco El Refugio         4       13.0  9.00    12.0  18.0
  7   Fuentes Parra, Victor       10    1248 Concepcion SNP           4       12.0 10.00    12.0  19.0
  8   Mendieta Bustos, Diego      10    1227 Concepcion Club          3.5     13.5  9.50    13.0  19.5
  9   Vertiola Pinela, Cristian   10    1159 Penco El Refugio         3       12.0  7.00    12.0  18.0
 10   Rebolledo Mercado, Alexis   10    1043 Penco El Refugio         3       12.0  6.00    13.0  20.0
 11   Vasquez Toledo, Marcelo     8     904  Talcahuano LLA           3        9.0  6.50    12.0  18.0
 12   Betanzo Poo, Francesca      8     997  Concepcion San Ignacio   3        9.0  5.50     9.5  16.5
 13   Jara Mu�oz, Alvaro          14         Chiguayante Club         3        8.0  4.00     8.0  13.0
 14   Tapia Jara, Diego           12         Chiguayante Andr�s Bello 2.5      7.0  4.25     8.5  12.5
 15   Vertiola Pinela, Angelo     10    959  Penco El Refugio         2.5      5.0  3.25     9.0  14.0
 16   Estrada Lavin, Cristian     8     1247 Penco Peon Rey           2       10.0  5.50    14.0  21.5
 17   Pereira Silva, Guillermo    10         Chiguayante Andr�s Bello 2        7.0  4.00    12.0  17.0
 18   Thompson Navarrete, Gerson  10         Chiguayante Esc. B�lgica 2        6.0  2.50    11.5  17.0
 19   Vargas Quilodr�n, Erick     14         Chiguayante Andr�s Bello 2        6.0  2.00    10.0  15.0
 20   Garrido C�rdenas, Matias    12         Chiguayante Andr�s Bello 1        3.0  2.50     9.0  14.0
 21   Vidal Troncoso, Rodrigo     8          Concepcion               1        3.0  1.00     6.0  11.0
 22   Jara Mu�oz, Luis            12         Chiguayante Club         1        1.0  1.00     9.5  13.5



Tabla de Referencias Categor�a: 14


1  Salinas Herrera Pablo              20983  1644 5     12:W 16:W  4:W  5:W  2:D  3:D            0    1706 15 -2.40  5.0/6  5.16  
2  Squella Lavin, Carlos              25050  1660 5     10:W  7:W  3:W  8:D  1:D  4:W            0    1623 15 +3.90  5.0/6  4.74  
3  Escobar Bravo, Felipe              32531  1488 4.5   11:W  9:W  2:L 16:W  5:W  1:D            0    1529 15  0.00  4.5/6  4.50  
4  Betanzo Poo, Franco                10664  1545 4     15:W  8:W  1:L  6:W 10:W  2:L            0    1559 15 -14.70 4.0/6  4.98  
5  Vasquez Toledo, Cristian           29663  1403 4     20:W  6:W  7:W  1:L  3:L  8:W            0    1394 15 +6.00  3.0/5  2.60  

�
6 Fuentealba Rebolledo, Pablo 29336 1110 4 21:W 5:L 13:W 4:L 17:W 9:W 0 1136 15 +5.55 1.0/3 0.63 7 Fuentes Parra, Victor 27312 1248 4 17:W 2:L 5:L 19:W 11:W 10:W 0 1282 15 -3.00 2.0/4 2.20 8 Mendieta Bustos, Diego 25795 1227 3.5 18:W 4:L 11:W 2:D 16:W 5:L 0 1242 15 +10.50 2.5/5 1.80 9 Vertiola Pinela, Cristian 32727 1159 3 19:W 3:L 18:W 10:L 12:W 6:L 0 1155 25 -21.00 1.0/4 1.84 10 Rebolledo Mercado, Alexis 32726 1043 3 2:L 17:W 21:W 9:W 4:L 7:L 0 1057 15 +8.40 1.0/4 0.44
�
11 Vasquez Toledo, Marcelo 34576 904 3 3:L 19:W 8:L 18:W 7:L 14:W 0 904 25 -4.50 0.0/3 0.18 12 Betanzo Poo, Francesca 30922 997 3 1:L 14:W 16:L 21:W 9:L 19:W 0 1014 15 -4.95 0.0/3 0.33 13 Jara Mu�oz, Alvaro 29320 3 0: 22:W 6:L 17:L 20:W 16:W 0 0 00 +1187 1.0/2 1.00 14 Tapia Jara, Diego 15168 2.5 16:L 12:L 15:D 22:W 18:W 11:L 0 0 00 0 0.5/4 2.00 15 Vertiola Pinela, Angelo 32732 959 2.5 4:L 18:L 14:D 20:L 0:W 17:W 0 959 00 0 0.0/1 0.50
�
16 Estrada Lavin, Cristian 27294 1247 2 14:W 1:L 12:W 3:L 8:L 13:L 0 1237 15 -4.20 1.0/4 1.28 17 Pereira Silva, Guillermo 34661 2 7:L 10:L 22:W 13:W 6:L 15:L 0 0 00 0 0.0/4 2.00 18 Thompson Navarrete, Gerson 35340 2 8:L 15:W 9:L 11:L 14:L 0:W 0 0 00 0 1.0/4 2.00 19 Vargas Quilodran, Erick 35341 2 9:L 11:L 20:W 7:L 22:W 12:L 0 0 00 0 0.0/4 2.00 20 Garrido Cardenas, Matias 35342 1 5:L 21:L 19:L 15:W 13:L 22:L 0 0 00 +1177 1.0/2 1.00
�
21 Vidal Troncoso, Rodrigo 35156 1 6:L 20:W 10:L 12:L 0: 0: 0 0 00 0 0.0/3 1.50 22 Jara Mu�oz, Luis 29338 1 0: 13:L 17:L 14:L 19:L 20:W 0 0 00 0 0.0/0 1.50




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno