Torneo Fecha Ciudad Informado por:
9� Version Copa Aniversario 11-May-2003 Cauquenes Stanley Tapia

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez de Cauquenes Cauquenes


Tabla de Posiciones Categor�a: TE ()


Place Name                                Loc Id  Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Osses Moya, Miguel                               LINARES         4.5    16.5    10.0   14.0
  2   Vergara Rozas, Jos�                 15646   2036 ESTACI�N PUERTO 4.5    14.0     8.0   14.0
  3   Calderon Jahuira, Marco Antonio     10864   2169 TACNA           4      13.5     7.5   12.0
  4   D�az Tapia, Juan Pablo              11572   2076 VI�A DEL MAR    3      15.0     9.0   10.0
  5   De la Maza, Daniel                  11507   2089 CAUQUENES       3      13.0     8.5   10.0
  6   Arias Contreras, Juan Manuel        10406   1757 CAUQUENES       3      13.0     7.0    7.0
  7   Saez Cisterna, Juan Carlos          14716   1755 TALCAHUANO      3      12.5     6.5   10.0
  8   Henriquez Rebolledo, Alex           12440   1975 CAUQUENES       2.5    13.0     7.5    9.5
  9   Quezada Garcia, Leonardo Ivan       14217   1537 TALCAHUANO      2.5     8.0     5.0    4.5
 10   Campos Campos, Cristian             10880   1628 CAUQUENES       2      15.5     9.5    8.0
 11   Hermosilla Navarro, Alejandro Fidel 12459   1814 TALCAHUANO      2      12.0     7.5    5.0
 12   Valenzuela Bravo, Rodrigo           3406298 2005 SANTIAGO        1.5    13.5     7.5    4.5
 13   Retamal Riquelme, Ricardo           14341   1526 CAUQUENES       1.5    10.5     6.0    5.0
 14   Gutierrez Ortiz, Rene Oliver        12402   1698 TALCAHUANO      1.5    10.0     7.0    4.0
 15   Paillao Guzman, Roberto Carlos                   TALCAHUANO      1.5     9.5     5.5    2.5
 16   Rebolledo, Elizabeth                14314   1708 CAUQUENES       0      10.5     6.0    0.0



Tabla de Referencias Categor�a: TE


1  Osses Moya, Miguel                  17244        4.5    6:W 10:W  3:W  2:D  7:W                0    0    00 +1919  4.5/5  2.50  
2  Vergara Rozas, Jose                 15646   2036 4.5   11:W 12:W  5:W  1:D  4:W                0    2036 15 +26.40 4.0/4  2.24  
3  Calderon Jahuira, Marco             10864   2169 4     15:W  4:W  1:L  8:W 10:W                0    2169 25 +12.75 3.0/3  2.49  
4  Diaz Tapia, Juan                    11572   2076 3     13:W  3:L 11:W  5:W  2:L                0    2076 15 -7.50  3.0/5  3.50  
5  De La Maza Mu�oz, Daniel            11507   2089 3     16:W  7:W  2:L  4:L  8:W                0    2089 15 -9.75  3.0/5  3.65  

�
6 Arias Contreras, Juan 10406 1757 3 1:L 9:W 8:L 11:W 14:W 0 1757 15 +15.00 3.0/4 2.00 7 Saez Cisterna, Juan Carlos 14716 1755 3 14:W 5:L 12:W 10:W 1:L 0 1755 15 +23.40 3.0/4 1.44 8 Henriquez Rebolledo, Alex 12440 1975 2.5 12:D 14:W 6:W 3:L 5:L 0 1975 15 -3.00 2.5/5 2.70 9 Quezada Garcia, Leonardo 14217 1537 2.5 10:L 6:L 15:D 16:W 13:W 0 1537 15 +9.60 2.0/4 1.36 10 Campos Campos, Cristian 10880 1628 2 9:W 1:L 13:W 7:L 3:L 0 1628 15 +9.60 2.0/4 1.36
�
11 Hermosilla Navarro, Alejandro 12459 1814 2 2:L 16:W 4:L 6:L 12:W 0 1814 15 +3.00 2.0/5 1.80 12 Valenzuela Bravo, Rodrigo 3406298 2005 1.5 8:D 2:L 7:L 15:W 11:L 0 2005 15 -31.50 0.5/4 2.60 13 Retamal Riquelme, Ricardo 14341 1526 1.5 4:L 15:W 10:L 14:D 9:L 0 1526 15 -6.30 0.5/4 0.92 14 Gutierrez Ortiz, Rene 12402 1698 1.5 7:L 8:L 16:W 13:D 6:L 0 1698 15 -9.75 1.5/5 2.15 15 Paillao Guzman, Roberto 16329 1.5 3:L 13:L 9:D 12:L 16:W 0 0 00 +1640 1.5/5 2.50
�
16 Rebolledo Ceballos, Elizabeth 14314 1708 0 5:L 11:L 14:L 9:L 15:L 0 1708 15 -23.40 0.0/4 1.56




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno