Torneo Fecha Ciudad Informado por:
2� Fecha Torneo Futuro Cabrero 2007 5-May-2007 Cabrero Jorge Meza

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez Cabrero Colegio San Jose


Tabla de Posiciones Categor�a: A ()


Place Name                       Feder Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Parra Olivares, Marco      A     Cabrero                4      16.5    10.0   13.0
  2   Rios Molines, Miguel       14    Alto Cabrero           4      14.5     8.5   12.0
  3   Abdala Mora, Esteban       14    Cabrero Abel Inostroza 4      14.0     9.0   14.0
  4   Meza Sabelle, Jorge        A     Cabrero                4      12.5     6.5   10.0
  5   Salgado Sepulveda, Fabian  18    Alto Cabrero           3      14.0     9.0   10.0
  6   Calfun Arriagada, Claudio  18    Cabrero                3      13.5     8.5   11.0
  7   Rivera Betancur, Matias    14    Cabrero Abel Inostroza 3      12.0     7.0    9.0
  8   Aguilera Mu�oz, Luis       A     Cabrero                3      10.5     6.5    8.0
  9   Illesca Nu�ez, Ivan        14    Cabrero Abel Inostroza 3       9.0     5.0    7.0
 10   Carrasco Carrasco, Pablo   16    Cabrero San Jose       2.5    15.5     9.5    7.5
 11   Mella Beiza, Sergio        18    Cabrero San Jose       2.5    13.5     7.5    8.5
 12   Garrido Ramirez, Juan      16    Cabrero San Jose       2      15.0    10.0    7.0
 13   Cid Reyes, Alexis          14    Cabrero San Jose       2      15.0     9.0    5.0
 14   Salazar Godoy, Roberto     16    Cabrero San Jose       2      12.5     8.5    9.0
 15   Araneda Mella, Hugo        14    Cabrero San Jose       2      12.0     7.0    5.0
 16   Guenante Arancibia, Jorge  14    Cabrero San Jose       2       8.0     4.5    3.0
 17   Morales, Ariel             16    Alto Cabrero           1      12.0     8.0    4.0
 18   De la Barra G., Cristopher 16    Cabrero San Jose       1      11.0     6.0    3.0
 19   Cruces Troncoso, Francisca 14    Cabrero San Jose       1      10.0     6.0    3.0
 20   Palma Matamala, Felipe     14    Cabrero San Jose       1       9.0     5.0    1.0



Tabla de Referencias Categor�a: A


1  Parra Olivares, Marco              13920  1654 4     10:W  5:W  2:W  3:L  6:W          0    1635 15  0.00  4.0/5  4.00  
2  Rios Molines, Miguel               22749  1424 4     15:W  7:W  1:L 10:W  5:W          0    1454 15 +8.25  4.0/5  3.45  
3  Abdala Mora, Esteban               18838  1411 4     18:W 12:W  6:W  1:W  4:L          0    1427 15 +15.75 4.0/5  2.95  
4  Meza Sabelle, Jorge                13255  1555 4     12:L 13:W 15:W 11:W  3:W          0    1531 15 -5.25  4.0/5  4.35  
5  Salgado Sepulveda, Fabian          18788  1386 3     13:W  1:L 17:W  7:W  2:L          0    1393 15 -3.75  3.0/5  3.25  

�
6 Calfun Arriagada, Claudio 18721 1476 3 17:W 11:W 3:L 14:W 1:L 0 1475 15 -5.25 3.0/5 3.35 7 Rivera Betancur, Matias 22732 1205 3 19:W 2:L 12:W 5:L 13:W 0 1228 15 +4.50 3.0/5 2.70 8 Aguilera Mu�oz, Luis 16569 1451 3 9:W 14:L 10:L 18:W 12:W 0 1443 15 -18.00 3.0/5 4.20 9 Illesca Nu�ez, Ivan 21336 1133 3 8:L 20:W 13:L 17:W 14:W 0 1100 25 +22.50 3.0/5 2.10 10 Carrasco Carrasco, Pablo 18791 1200 2.5 1:L 16:W 8:W 2:L 11:D 0 1207 15 +18.00 2.5/5 1.30
�
11 Mella Beiza, Sergio 18816 1360 2.5 16:W 6:L 14:W 4:L 10:D 0 1360 15 -5.25 2.5/5 2.85 12 Garrido Ramirez, Juan 22766 1135 2 4:W 3:L 7:L 19:W 8:L 0 1139 15 +9.75 2.0/5 1.35 13 Cid Reyes, Alexis 32272 1035 2 5:L 4:L 9:W 15:W 7:L 0 1052 15 +13.50 2.0/5 1.10 14 Salazar Godoy, Roberto 18167 1318 2 20:W 8:W 11:L 6:L 9:L 0 1300 15 -11.25 2.0/5 2.75 15 Araneda Mella, Hugo 18841 1063 2 2:L 19:W 4:L 13:L 18:W 0 1093 15 +3.75 2.0/5 1.75
�
16 Cid Reyes, Alexis 32272 1035 2 11:L 10:L 19:L 20:W 17:W 0 1052 15 -2.25 2.0/5 2.15 17 Morales Silva, Ariel 26480 934 1 6:L 18:W 5:L 9:L 16:L 0 1043 00 +974 1.0/5 2.50 18 De la Barra G., Cristopher 18834 1048 1 3:L 17:L 20:W 8:L 15:L 0 1048 15 -8.25 1.0/5 1.55 19 Cruces Troncoso, Francisca 31304 949 1 7:L 15:L 16:W 12:L 20:L 0 944 15 -7.50 1.0/5 1.50 20 Palma Matamala, Felipe 26473 1008 1 14:L 9:L 18:L 16:L 19:W 0 947 15 -8.25 1.0/5 1.55
�


Tabla de Posiciones Categor�a: 12 ()


Place Name                        Loc  Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Villegas Villegas, Marlin   1220 Cabrero San Jose       4      15.0     9.0   12.0
  2   Novoa Flores, Mallerly      1206 Cabrero Club           4      14.5     9.0   14.0
  3   Neira Alarcon, Arturo       1128 Cabrero San Jose       4      14.0     8.0   12.0
  4   Cordova Figueroa, Bastian   959  Cabrero San Jose       4      12.0     7.0   10.0
  5   Godoy Quilodran, Nicolas    1215 Cabrero San Jose       3      16.0    10.0   12.0
  6   Gutierrez Orme�o, Sebastian 1248 Cabrero San Jose       3      16.0    10.0    9.0
  7   Sepulveda Chavez, Felipe    1130 Cabrero Abel Inostroza 3      12.0     8.0    8.0
  8   Sanchez Chavarria, Cristal  1028 Cabrero San Jose       2      14.5     9.0    8.0
  9   Vidal Fierro, Camila        954  Alto Cabrero           2      13.5     9.5    7.0
 10   Bustamante Chavez, Ian      1012 Cabrero San Jose       2      12.5     8.0    7.0
 11   Moya Z��iga, Emmanuelle          Cabrero San Jos�       2      11.5     7.5    4.0
 12   San Martin Valencia, Ingrid 913  Cabrero San Jose       2      11.5     7.0    5.0
 13   Salazar Godoy, Mat�as            Cabrero San Jos�       2       7.5     5.5    3.0
 14   Parra Gonz�lez, Rodrigo          Cabrero San Jos�       1.5     9.5     6.0    4.0
 15   Barra Chavarr�a, David           Cabrero Alto Cabrero   1.5     9.5     5.5    5.0
 16   Herrera L�pez, Javier            Cabrero San Jos�       0      10.5     6.0    0.0



Tabla de Referencias Categor�a: 12


1  Villegas Villegas, Marlin          18861  1220 4      9:W  7:W  2:L  6:W  5:W            0    1216 15 +14.25 4.0/5  3.05  
2  Novoa Flores, Mallerly             29899  1206 4     15:W  8:W  1:W  5:W  3:L            0    1200 15 +10.20 3.0/4  2.32  
3  Neira Alarcon, Arturo              30908  1128 4     11:W  6:W  5:L  9:W  2:W            0    1141 15 +16.20 3.0/4  1.92  
4  Cordova Figueroa, Bastian          31311  959  4      6:L 11:W  7:W  8:W  9:W            0    964  15 +24.60 3.0/4  1.36  
5  Godoy Quilodran, Nicolas           26470  1215 3     12:W 10:W  3:W  2:L  1:L            0    1191 15 -1.50  3.0/5  3.10  

�
6 Gutierrez Orme�o, Sebastian 18847 1248 3 4:W 3:L 10:W 1:L 8:W 0 1265 15 -10.50 3.0/5 3.70 7 Sepulveda Chavez, Felipe 31315 1130 3 16:W 1:L 4:L 12:W 10:W 0 1076 15 -3.00 2.0/4 2.20 8 Sanchez Chavarria, Cristal 31328 1028 2 14:W 2:L 12:W 4:L 6:L 0 1039 15 -10.80 1.0/4 1.72 9 Vidal Fierro, Camila 32266 954 2 1:L 16:W 14:W 3:L 4:L 0 949 15 -13.05 0.0/3 0.87 10 Bustamante Chavez, Ian 31314 1012 2 13:W 5:L 6:L 15:W 7:L 0 1055 15 -9.00 1.0/4 1.60
�
11 Moya Zu�iga, Emmanuelle 13436 2 3:L 4:L 13:W 14:L 16:W 0 0 00 0 1.0/3 1.50 12 San Martin Valencia, Ingrid 31302 913 2 5:L 13:W 8:L 7:L 15:W 0 917 15 -3.00 1.0/4 1.20 13 Salazar Godoy, Matias 31337 2 10:L 12:L 11:L 16:W 14:W 0 963 25 -23.50 0.0/2 0.94 14 Parra Gonzalez, Rodrigo 34938 1.5 8:L 15:D 9:L 11:W 13:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50 15 Barra Chavarria, David 34953 1.5 2:L 14:D 16:W 10:L 12:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50
�
16 Herrera Lopez, Javier 32277 0 7:L 9:L 15:L 13:L 11:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50


Tabla de Posiciones Categor�a: 10 ()


Place Name                         Loc  Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Salazar Godoy, Felipe        1030 Cabrero San Jose 4.5    15.0     9.0   13.5
  2   Figueroa Monsalve, Alejandro 993  Cabrero San Jose 4      15.0     9.0   13.0
  3   Tauler Mardones, Ignacio     1064 Linares          4      14.5     8.5   14.0
  4   Gonzalez Dominguez, Vairon   936  Cabrero San Jose 4      13.0     8.0   11.0
  5   Faundez Figueroa, Katherine  1108 Cabrero San Jose 3.5    15.0     9.5   11.5
  6   Jara Panes, Victor           1075 Cabrero San Jose 3      15.5     9.5   11.0
  7   Barrientos Guzman, Jose      927  Cabrero San Jose 3      15.5     9.5   10.0
  8   Soto Gutierrez, Sebastian    972  Cabrero San Jose 3      13.5     8.0   10.0
  9   Rivas Riveaux, Milena             Cabrero San Jos� 3      11.5     6.5    8.0
 10   Retamal Mu�oz, Enzo               Cabrero San Jos� 3      11.0     6.0    7.0
 11   Toro Mendoza, Francis             Cabrero San Jos� 2.5    11.0     6.5    7.0
 12   Retamal Mu�oz, Piero              Cabrero San Jos� 2.5    10.5     6.5    6.5
 13   Perez C�rcamo, Jonathan           Cabero San Jos�  2.5    10.5     5.0    4.5
 14   Dominguez Amdan, Josefina         Cabrero San Jos� 2      13.5     8.0    6.0
 15   Bravo Zapata, Matias         966  Cabrero San Jose 2      13.0     7.5    8.0
 16   Sepulveda Chavez, Valentina       Abel Inostroza   2      12.0     7.5    5.0
 17   Veloso Cid, Yeral                 CabreroSanJos�   2      10.5     5.5    6.0
 18   Sandoval Zapata, Luis             Cabrero San Jose 2      10.0     5.0    3.0
 19   Cares Lobos, Consuelo             Cabrero San Jos� 1.5    15.0     8.5    6.0
 20   Inostroza Morales, Flor           Carero San Jos�  1.5    11.5     6.0    4.5
 21   Cid Guti�rrez, Constanza          Cabrero San Jos� 1.5    11.0     7.0    3.0
 22   Concha, Juan                      Cabrero San Jos� 1      12.5     7.5    3.0
 23   Salas Melgarejo, Melinka          Cabrero San Jos� 1       9.5     6.0    3.5
 24   Villagra Espinoza, Jer�nimo       Cabrero San Jos� 1       4.0     4.0    2.0



Tabla de Referencias Categor�a: 10


1  Salazar Godoy, Felipe              31316  1030 4.5   13:W  7:W  5:D 15:W  3:W            0    1030 15 +20.70 3.5/4  2.12  
2  Figueroa Monsalve, Alejandro       31334  993  4     10:W 17:W  6:W  3:L  7:W            0    996  15 +8.85  2.0/3  1.41  
3  Tauler Mardones, Ignacio           22383  1064 4     20:W 19:W  8:W  2:W  1:L            0    1064 15 +3.90  2.0/3  1.74  
4  Gonzalez Dominguez, Vairon         26471  936  4     18:W  5:L 14:W  9:W  6:W            0    952  15 +10.65 2.0/3  1.29  
5  Faundez Figueroa, Katherine        31318  1108 3.5   22:W  4:W  1:D  6:L 11:W            0    1089 15 -4.50  1.5/3  1.80  

�
6 Jara Panes, Victor 31319 1075 3 14:W 15:W 2:L 5:W 4:L 0 1080 15 -3.75 3.0/5 3.25 7 Barrientos Guzman, Jose 31336 927 3 16:W 1:L 12:W 8:W 2:L 0 900 25 -2.00 1.0/3 1.08 8 Soto Gutierrez, Sebastian 31340 972 3 9:W 24:W 3:L 7:L 16:W 0 983 15 -15.00 0.0/2 1.00 9 Rivas Riveaux, Milena 34484 3 8:L 22:W 19:W 4:L 14:W 0 0 00 0 1.0/3 1.50 10 Retamal Mu�oz, Enzo 32640 3 2:L 11:D 21:W 19:D 15:W 0 0 00 +988 1.0/2 1.00
�
11 Toro Mendoza, Francis 31345 2.5 19:L 10:D 17:W 22:W 5:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 12 Retamal Mu�oz, Piero 34945 2.5 0: 13:W 7:L 23:W 20:D 0 0 00 +920 1.0/2 1.00 13 Perez Carcamo, Jonathan 34943 2.5 1:L 12:L 23:D 21:W 19:W 0 0 00 0 0.5/2 1.00 14 Dominguez Amdam, Josefina 31344 2 6:L 16:W 4:L 17:W 9:L 0 845 15 -8.10 0.0/2 0.54 15 Bravo Zapata, Matias 31321 966 2 23:W 6:L 20:W 1:L 10:L 0 979 15 -5.25 1.0/3 1.35
�
16 Sepulveda Chavez, Valentina 34955 2 7:L 14:L 0:W 20:W 8:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50 17 Veloso Cid, Yeral 20727 2 21:W 2:L 11:L 14:L 22:W 0 0 00 0 0.0/2 1.00 18 Sandoval Zapata, Luis 34956 2 4:L 20:L 22:L 0:W 23:W 0 0 00 +946 1.0/2 1.00 19 Cares Lobos, Consuelo 32281 1.5 11:W 3:L 9:L 10:D 13:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 20 Inostroza Morales, Flor 35343 1.5 3:L 18:W 15:L 16:L 12:D 0 0 00 0 0.0/2 1.00
�
21 Cid Gutierrez, Constanza 35344 1.5 17:L 23:D 10:L 13:L 0:W 0 0 00 +939 0.5/1 0.50 22 Concha, Juan 35345 1 5:L 9:L 18:W 11:L 17:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 23 Salas Melgarejo, Melinka 32278 1 15:L 21:D 13:D 12:L 18:L 0 939 00 0 0.0/1 0.50 24 Villagra Espinoza, Jeronimo 34944 1 0:W 8:L 0: 0: 0: 0 0 00 0 0.0/1 0.50


Tabla de Posiciones Categor�a: 08 ()


Place Name                       Loc  Club                Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Rocha Mella, Samuel        918  Cabrero Dama Blanca 4      13.0     8.0   12.0
  2   Vidal Fierro, Cristian     1013 Alto Cabrero        4      12.5     8.0   11.0
  3   Faundez Figueroa, Fernando      Cabrero San Jos�    4      12.0     7.5   13.0
  4   Zapata Cabrera, Marisel         Cabrero San Jos�    2.5    12.0     7.5    7.5
  5   Ulloa Rogel, Vicente            Cabrero San Jos�    2.5     9.5     5.0    8.0
  6   Ulloa Rogel, Francisca          Cabrero San Jos�    1.5    12.0     7.5    4.0
  7   Chavarr�a Chavarr�a, Lucas      Cabrero San Jos�    1      14.5     9.0    3.5
  8   Tauler Mardones, Valentina      Linares             0.5    14.5     9.0    1.0



Tabla de Referencias Categor�a: 08


1  Rocha Mella, Samuel                29257  918  4     6:W 2:W 3:L 4:W 7:W              0    877  25 +39.00 3.0/4  1.44  
2  Vidal Fierro, Cristian             32264  1013 4     8:W 1:L 5:W 3:W 6:W              0    1025 15 -5.10  1.0/2  1.34  
3  Faundez Figueroa, Fernando         33574       4     4:W 7:W 1:W 2:L 8:W              0    930  25 +30.00 3.0/4  1.80  
4  Zapata Cabrera, Marisel            31347       2.5   3:L 8:W 7:W 1:L 5:D              0    1040 00  0     1.0/3  1.50  
5  Ulloa Rogel, Vicente               34946       2.5   7:D 6:W 2:L 8:D 4:D              0    0    00  0     1.0/3  1.50  

�
6 Ulloa Rogel, Francisca 31317 1.5 1:L 5:L 8:W 7:D 2:L 0 0 00 0 0.5/3 1.50 7 Chavarria Chavarria, Lucas 34941 1 5:D 3:L 4:L 6:D 1:L 0 919 00 0 0.0/3 1.50 8 Tauler Mardones, Valentina 10733 .5 2:L 4:L 6:L 5:D 3:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno