Torneo Fecha Ciudad Informado por:
5� Fecha Circuito Comunal 10-Nov-2005 Cabrero Marco Parra

Organizado por:

Lugar de Juego
Club de Ajedrez Cabrero Cabrero


Tabla de Posiciones Categor�a: Damas ()


Place Name                        Loc  Club                         Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Cabezas Astete, Pamela      1083 Esc. Abel Inostroza          5       15.0  15.0     9.0
  2   Inostroza, Macarena         1150 Alto Cabrero                 4       12.0  15.5     8.5
  3   Cid Gutierrez, Pamela            Cabrero San Jose             3.5      9.5  11.0     7.0
  4   Bravo Riquelme, Estefania        Cabrero San Jose             3.5      9.0  12.5     7.5
  5   Villegas Villegas, Marlyn   1167 Cabrero San Jose             3       12.0  16.5    10.5
  6   Silva Silva, Marcela             Alto Cabrero                 3       10.0  17.5    10.5
  7   Aguilera Gutierrez, Claudia      Alto Cabrero                 3       10.0  11.5     7.5
  8   Soto Espinoza, Rosa              Esc. Enrique Za�artu Cabrero 3        9.0  12.5     6.5
  9   Molines Martinez, Yenifer        Alto Cabrero                 3        6.0  13.0     8.0
 10   Becerra Mella, fany              Esc. Abel Inostroza          2.5      9.0  12.5     7.5
 11   Soto Mu�oz, Francisca            Cabrero San Jose             2.5      8.5  15.0     9.5
 12   Torres Mu�oz, Berta              Alto Cabrero                 2        9.0  14.0     8.0
 13   Saez Pe�a, Daniela               Esc. Enrique Za�artu Cabrero 2        6.0  13.5     7.5
 14   Cabezas Astete, Javiera          Esc. Abel Inostroza          2        5.5   9.5     5.5
 15   Ya�ez Abdala, Safka              Esc. Abel Inostroza          2        5.0  11.0     6.5
 16   Cares, Ludomila                  Cabrero San Jose             2        5.0   9.5     5.5
 17   Garrido D�az, Josefa             Cabrero San Jose             1.5      3.5  10.5     6.5
 18   Cabezas Astete, Barbara          Esc. Abel Inostroza          1.5      2.5  12.0     7.0
 19   Sebik Zu�iga, Marta              Cabrero San Jose             1        3.5  11.5     7.0
 20   Sepulveda Palma, Carolina        Alto Cabrero                 0        0.0  12.0     7.5



Tabla de Referencias Categor�a: Damas


1  Cabezas Astete, Pamela             24227  1083 5     13:W  8:W  2:W  5:W  6:W            0    1113 25 +27.50 2.0/2  0.90  
2  Inostroza, Macarena                26468  1150 4      9:W  6:W  1:L 12:W  5:W            0    1150 00 +1133  1.0/2  1.00  
3  Cid Gutierrez, Pamela              29250       3.5   15:W  5:L 11:D 19:W 10:W            0    0    00  0     0.0/1  0.50  
4  Bravo Riquelme, Estefania          29249       3.5    6:L  9:W 15:W 10:D 11:W            0    0    00  0     0.0/0  0.50  
5  Villegas Villegas, Marlyn          18861  1167 3     17:W  3:W  7:W  1:L  2:L            0    1153 15 -15.90 0.0/2  1.06  

�
6 Silva Silva, Marcela 29960 3 4:W 2:L 12:W 7:W 1:L 0 0 00 0 0.0/2 1.00 7 Aguilera Gutierrez, Claudia 10088 3 19:W 11:W 5:L 6:L 13:W 0 0 00 0 0.0/1 0.50 8 Soto Espinoza, Rosa 29964 3 18:W 1:L 16:W 11:L 14:W 0 0 00 0 0.0/1 0.50 9 Molines Martinez, Yenifer 29969 3 2:L 4:L 0:W 18:W 12:W 0 0 00 0 0.0/1 0.50 10 Becerra Mella, Fanny 29254 2.5 20:W 12:L 13:W 4:D 3:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50
�
11 Soto Mu�oz, Francisca 29961 2.5 14:W 7:L 3:D 8:W 4:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50 12 Torres Mu�oz, Berta 24238 2 16:W 10:W 6:L 2:L 9:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 13 Saez Pe�a, Daniela 29965 2 1:L 18:W 10:L 16:W 7:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 14 Cabezas Astete, Javiera 29963 2 11:L 19:D 18:D 15:W 8:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50 15 Ya�ez Abdala, Safka 29966 2 3:L 17:W 4:L 14:L 19:W 0 0 00 0 0.0/0 0.50
�
16 Cares, Ludomila 30028 2 12:L 20:W 8:L 13:L 17:W 0 0 00 0 0.0/0 0.50 17 Garrido D�az, Josefa 30029 1.5 5:L 15:L 19:D 0:W 16:L 0 0 00 0 0.0/1 0.50 18 Cabezas Astete, Barbara 29255 1.5 8:L 13:L 14:D 9:L 0:W 0 0 00 0 0.0/0 0.50 19 Sebik Zu�iga, Marta 30018 1 7:L 14:D 17:D 3:L 15:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50 20 Sepulveda Palma, Carolina 30030 0 10:L 16:L 0:L 0:L 0:L 0 0 00 0 0.0/0 0.50
�


Tabla de Posiciones Categor�a: 2� Cat ()


Place Name                         Loc  Club                         Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Rios Molines, Miguel         1168 Alto Cabrero                 5       15.0  15.5    10.0
  2   Carrasco Rocha, Gonzalo      1148 Esc. Abel Inostroza          4       14.0  15.5     9.5
  3   Bravo Riquelme, Matias       1329 Cabrero San Jose             4       13.0  15.5     8.5
  4   Cordoba Belmar, Daiber            Alto Cabrero                 4       10.0  13.0     8.5
  5   Gutierrez Orme�o, Sebastian  1187 Cabrero San Jose             3.5     11.0  16.5    10.0
  6   Alveal, Josue                1082 Alto Cabrero                 3.5     11.0  13.0     8.5
  7   Villa Carrasco, Bryan        1163 Esc. Abel Inostroza          3       11.0  15.5     9.5
  8   Palma Matamala, Felipe            Cabrero San Jose             3       11.0  12.0     7.0
  9   Villarroel Sepulveda, German 1140 Esc. Abel Inostroza          3        9.0  14.5     8.5
 10   Altamirano Cid, Camilo       1081 Cabrero San Jose             3        8.0  12.5     6.0
 11   Figueroa Cid, Fidel          1301 Cabrero San Jose             3        8.0  11.5     6.5
 12   Rivera Betancur, Matias      1089 Esc. Abel Inostroza          2.5     10.0  15.0     8.5
 13   Martinez Gajardo, Francisco       Alto Cabrero                 2.5      8.0  14.0     8.5
 14   Soto De La Fuente, Jaime     1209 Esc. Abel Inostroza          2.5      7.0  12.0     7.0
 15   Pineda Plaza, Luis                Esc. Abel Inostroza          2.5      6.0  12.0     7.0
 16   Gonzalez Dominguez, Vairon   1003 Cabrero San Jose             2        8.0  12.0     8.0
 17   Godoy  Quilodran, Nicolas         Cabrero San Jose             2        6.0  12.0     8.0
 18   Gaete Soto, Miguel           935  Cabrero San Jose             2        5.0  13.0     7.5
 19   Vasquez Quezada, Elias            Alto Cabrero                 2        4.0   9.0     6.0
 20   Bravo Aranda, Claudio             Cabrero San Jose             2        3.0   9.5     6.0
 21   De la Barra, Julio                Esc. Enrique Za�artu Cabrero 1.5      5.0  12.0     7.0
 22   Salazar, Lucas                    Esc. Abel Inostroza          1.5      3.0   8.5     5.5
 23   Gonzalez Carrillo, Brandon        Esc. Abel Inostroza          1        4.0  11.0     7.0
 24   Rebolledo Rivas, Daniel           Esc. Enrique Za�artu Cabrero 1        3.0  12.5     7.5
 25   Avaitua Mu�oz, Amir               Cabrero San Jose             1        2.0   9.5     6.5
 26   Sepulveda Echeverria, Robert 1131 Cabrero San Jose             0        0.0   8.0     4.0



Tabla de Referencias Categor�a: 2� Cat


1  Rios Molines, Miguel               22749  1168 5     21:W 10:W  8:W  3:W  2:W        0    1242 25 +32.25 3.0/3  1.71  
2  Carrasco Rocha, Gonzalo            18844  1148 4     23:W 11:W  7:W  5:W  1:L        0    1175 15 +19.80 3.0/4  1.68  
3  Bravo Riquelme, Matias             18175  1329 4     18:W  9:W 12:W  1:L  8:W        0    1327 15 -2.40  3.0/4  3.16  
4  Cordoba Belmar, Daiber             22744       4      5:L 24:W 15:W  9:W  7:W        0    0    00 +1178  2.0/3  1.50  
5  Gutierrez Orme�o, Sebastian        18847  1187 3.5    4:W  6:D 14:W  2:L 13:W        0    1187 15 -3.15  1.5/3  1.71  

�
6 Alveal Gajardo, Josue 24228 1082 3.5 24:W 5:D 11:W 7:L 12:W 0 1029 00 +1202 2.5/4 2.00 7 Villa Carrasco, Bryan 24205 1163 3 17:W 16:W 2:L 6:W 4:L 0 1191 25 +7.00 3.0/4 2.72 8 Palma Matamala, Felipe 26473 3 26:W 25:W 1:L 16:W 3:L 0 0 00 +1176 2.0/4 2.00 9 Villarroel Sepulveda, German 18860 1140 3 13:W 3:L 17:W 4:L 16:W 0 1117 25 +12.50 2.0/3 1.50 10 Altamirano Cid, Camilo 18840 1081 3 22:W 1:L 13:L 21:W 18:W 0 1081 15 +0.30 1.0/2 0.98
�
11 Figueroa Cid, Fidel 18188 1301 3 25:W 2:L 6:L 23:W 17:W 0 1305 15 -20.55 1.0/3 2.37 12 Rivera Betancur, Matias 22732 1089 2.5 15:W 14:W 3:L 13:D 6:L 0 1076 25 -1.25 1.0/3 1.05 13 Martinez Gajardo, Francisco 29248 2.5 9:L 18:W 10:W 12:D 5:L 0 0 00 +1079 2.5/5 2.50 14 Soto De La Fuente, Jaime 18857 1209 2.5 20:W 12:L 5:L 15:D 21:W 0 1202 25 -30.00 0.0/2 1.20 15 Pineda Plaza, Luis 29956 2.5 12:L 20:W 4:L 14:D 25:W 0 0 00 +946 0.5/2 1.00
�
16 Gonzalez Dominguez, Vairon 26471 1003 2 19:W 7:L 23:W 8:L 9:L 0 1003 00 +947 1.0/3 1.50 17 Godoy Quilodran, Nicolas 26470 2 7:L 19:W 9:L 24:W 11:L 0 1019 00 +937 1.0/4 2.00 18 Gaete Soto, Miguel 24239 935 2 3:L 13:L 22:W 19:W 10:L 0 935 25 +4.75 1.0/3 0.81 19 Vasquez Quezada, Elias 29955 2 16:L 17:L 20:W 18:L 24:W 0 908 00 0 0.0/3 1.50 20 Bravo Aranda, Claudio 22735 2 14:L 15:L 19:L 22:W 23:W 0 0 00 0 0.0/2 1.00
�
21 De la Barra, Julio 30031 1.5 1:L 22:D 26:W 10:L 14:L 0 0 00 +971 1.0/4 2.00 22 Salazar, Lucas 30032 1.5 10:L 21:D 18:L 20:L 26:W 0 0 00 +924 1.0/3 1.50 23 Gonzalez Carrillo, Brandon 30033 1 2:L 26:W 16:L 11:L 20:L 0 0 00 +961 1.0/4 2.00 24 Rebolledo Rivas, Daniel 29958 1 6:L 4:L 25:W 17:L 19:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50 25 Avaitua Mu�oz, Amir 29253 1 11:L 8:L 24:L 26:W 15:L 0 0 00 +1218 1.0/2 1.00
�
26 Sepulveda Echeverria, Robert 22731 1131 0 8:L 23:L 21:L 25:L 22:L 0 1131 00 0 0.0/0 1.00


Tabla de Posiciones Categor�a: 1� Cat ()


Place Name                        Loc  Club                         Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Abdala Mora, Esteban        1284 Cabrero Abel Inostroza       4       13.5  15.0     9.5
  2   Rodriguez, Francisco        1132 Alto Cabrero                 4       13.0  12.5     8.5
  3   Guzman Torres, Andres       1107 Alto Cabrero                 4       11.0  12.5     7.0
  4   Paz Chaparro, Romilio       1311 Cabrero San Jose             3.5     11.0  16.0    10.0
  5   Mella Beiza, Ulises         1342 Cabrero San Jose             3.5     10.5  15.5     9.5
  6   Rivera Mendoza, Daniel      1228 Cabrero San Jose             3       10.0  13.5     9.0
  7   Vasquez Gomez, Angel             Cabrero San Jose             3       10.0  12.5     8.0
  8   Alveal Gajardo, David       1091 Alto Cabrero                 3        7.0  11.0     7.0
  9   Beltran Riquelme, Gerson    1095 Cabrero San Jose             2        7.0  15.0     9.5
 10   Bravo Riquelme, Camilo      1298 Cabrero San Jose             2        7.0  10.5     6.5
 11   Jara Garcia, Samuel         1044 Alto Cabrero                 2        6.0  11.0     6.5
 12   Jara Herrera, Jorge              Alto Cabrero                 2        5.0  12.0     7.5
 13   Cid Heredia, Ivan                Alto Cabrero                 2        4.0  12.0     7.5
 14   Echeverria Cid, Christopher      Esc. Enrique Za�artu Cabrero 1        3.0  12.0     6.5
 15   De la Barra, Cristopher          Esc. Enrique Za�artu Cabrero 1        2.0  12.5     8.0



Tabla de Referencias Categor�a: 1� Cat


1  Abdala Mora, Esteban               18838  1284 4     13:W  3:W  7:W  4:D  5:D          0    1300 15 +11.25 4.0/5  3.25  
2  Rodriguez, Francisco               26477  1132 4     14:W  5:W  4:W  6:L  9:W          0    1129 00 +1265  3.0/4  2.00  
3  Guzman Torres, Andres              24225  1107 4     12:W  1:L 11:W  9:W  6:W          0    1188 25 +20.00 3.0/4  2.20  
4  Paz Chaparro, Romilio              18161  1311 3.5    8:W  6:W  2:L  1:D 10:W          0    1328 15 +2.25  3.5/5  3.35  
5  Mella Beiza, Ulises                18821  1342 3.5    9:W  2:L  8:W  7:W  1:D          0    1341 15 -3.75  3.5/5  3.75  

�
6 Rivera Mendoza, Daniel 18855 1228 3 15:W 4:L 12:W 2:W 3:L 0 1219 15 -7.95 1.0/3 1.53 7 Vasquez Gomez, Angel 18859 3 0:W 10:W 1:L 5:L 15:W 0 1127 25 +5.50 1.0/3 0.78 8 Alveal Gajardo, David 26469 1091 3 4:L 15:W 5:L 13:W 11:W 0 1091 00 +1167 2.0/4 2.00 9 Beltran Riquelme, Gerson 22743 1095 2 5:L 13:W 10:W 3:L 2:L 0 1073 25 +6.25 2.0/5 1.75 10 Bravo Riquelme, Camilo 18163 1298 2 11:W 7:L 9:L 14:W 4:L 0 1294 15 -27.60 1.0/4 2.84
�
11 Jara Garcia, Samuel 18833 1044 2 10:L 14:W 3:L 12:W 8:L 0 1030 25 -21.75 0.0/3 0.87 12 Jara Herrera, Jorge 29953 2 3:L 0:W 6:L 11:L 14:W 0 0 00 0 0.0/3 1.50 13 Cid Heredia, Ivan 29952 2 1:L 9:L 15:W 8:L 0:W 0 970 00 0 0.0/3 1.50 14 Echeverria Cid, Christopher 29954 1 2:L 11:L 0:W 10:L 12:L 0 0 00 0 0.0/3 1.50 15 De la Barra, Christofher 18834 1 6:L 8:L 13:L 0:W 7:L 0 0 00 0 0.0/4 2.00
�




Ir al� Registro�Nacional������Ir al Ranking�Nacional del Ajedrez Chileno