�INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS��� DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION���������������
TEC P.FREIRE
1� FECHA S�BADO 12 DE� ABRIL 2014 TALCA
PRIMER�CIRCUITO�EDUCACIONAL ABIERTO �DE�AJEDREZ�TALCA� 2013
FORMANDO NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
RESULTADOS
"Formando nuevos talentos" | � | � | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | � | � | |
Clasificaci�n Final | � | � | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | � | � | |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | ROMERO GONZALEZ Juan Ignacio | 1607 | CHI | Club Deportivo Talca El E | 6 | 23 |
2 | 1 | CHAMORRO HORMAZABAL Felipe And | 1647 | CHI | Club De Ajedrez Perla Del | 5 | 25� |
3 | 33 | CORNEJO BURGOS Claudio | 0 | CHI | San Javier | 5 | 25 |
4 | 4 | TORO FONSECA Hendry | 1217 | CHI | Escuela Reyes De Espa�a | 5 | 25 |
� | 11 | VILLAGRAN GUTIERREZ Jaime | 981 | CHI | Colegio La� Salle Talca | 5 | 25 |
6 | 10 | BARRIA DELGADO Cristian | 1018 | CHI | Colegio Padre Alberto Hur | 5 | 22 |
7 | 3 | DIAZ GONZALEZ Sebastian Andres | 1280 | CHI | Colegio Montessori Talca | 5 | 22 |
8 | 12 | TORRES SOBARZO Juan Eduardo | 931 | CHI | Colegio De La Salle | 5 | 21� |
9 | 5 | ZU�IGA LARA Catalina Paz | 1188 | CHI | San Alberto Hurtado | 4� | 22� |
10 | 8 | VERGARA BRAVO Leonardo | 1146 | CHI | Esc.Rep.De Mexico Chillan | 4� | 21 |
11 | 13 | DIAZ GONZALEZ Ignacia | 917 | CHI | Montessori | 4� | 21 |
12 | 9 | ROSSEL GRANDON Cristobal Aleja | 1052 | CHI | Academia Club De Ajedrez | 4� | 18 |
13 | 32 | CONTRERAS SUAZO Rocio | 0 | CHI | Licc - Cauquenes/Academia | 4 | 24� |
14 | 78 | URRA LEIVA Diego | 0 | CHI | Parral | 4 | 23 |
15 | 80 | VALENZUELA CORVALAN Mauricio | 0 | CHI | Cauquenes | 4 | 22� |
16 | 43 | GARCIA GUAJARDO Javier | 0 | CHI | Juan Luis San Fuentes | 4 | 22� |
� | 59 | MU�OZ RIVAS Martita | 0 | CHI | Chanco | 4 | 22� |
18 | 35 | ESTUPI�AN ESTUPI�AN Rodrigo Pa | 0 | CHI | De La Salle Talca | 4 | 22 |
19 | 7 | ABDALA CANCINO Patricia Anasta | 1162 | CHI | Club El Eden Talca | 4 | 22 |
20 | 6 | CONTRERAS SUAZO Ricardo | 1164 | CHI | Licc Cauquenes / Academia | 4 | 21 |
21 | 55 | LOYOLA RAMIREZ Luis Antonio | 0 | CHI | Constitucion | 4 | 20 |
22 | 66 | PINILLA SALAZAR Samyra Alejandra | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 4 | 19� |
23 | 84 | VASQUEZ GUTIERREZ Eduardo | 0 | CHI | Chanco | 4 | 19 |
24 | 54 | LARA ABELLO Francisco | 0 | CHI | Chanco | 4 | 19 |
25 | 44 | GONZALEZ SILVA Maximiliano | 0 | CHI | Parral | 4 | 18� |
26 | 17 | AHUMADA VIDAL Tomas Benjamin | 0 | CHI | Chillan | 4 | 18 |
� | 58 | MU�OZ ARRIAGADA Ignacio Humberto | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 4 | 18 |
28 | 85 | VERGARA JARA Nicolas Francisco | 0 | CHI | Talca El Eden | 4 | 16 |
29 | 31 | CASTRO LEIVA Martin Antonio | 0 | CHI | Club El Eden Talca | 3� | 21 |
30 | 57 | MENDEZ VALENZUELA Victor | 0 | CHI | Basica Talca | 3� | 21 |
31 | 83 | VASQUEZ ESPINOZA Benjamin Alejan | 0 | CHI | Luis Rutten | 3� | 20� |
32 | 70 | SALAZAR DE LA FUENTE Camilo Amdr | 0 | CHI | Colegio Profesor Enrique | 3� | 18� |
33 | 14 | MONTECINOS OLIVARES Juan Anton | 836 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 22 |
34 | 19 | ALVIAL VIDOSALA Diego | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 20� |
35 | 42 | GARCIA GUAJARDO Francisca | 0 | CHI | Juan Luis San Fuentes | 3 | 20� |
36 | 45 | GUTIERREZ ORTEGA Matias | 0 | CHI | Parral | 3 | 20 |
37 | 67 | RAMIREZ LLANO Rodolfo Javier | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 19� |
38 | 47 | HEREDIA LEIVA Jose | 0 | CHI | Parral | 3 | 19� |
39 | 37 | FARIAS VERGARA Valentina | 0 | CHI | La Salle | 3 | 19� |
40 | 60 | MU�OZ RIVAS Paulina | 0 | CHI | Chanco | 3 | 19 |
41 | 52 | JARA CANALES Catalina | 0 | CHI | Chanco | 3 | 19 |
42 | 48 | HERNANDEZ TRONCOSO Vicente | 0 | CHI | Parral | 3 | 19 |
43 | 34 | DIAZ MOYA Jonathan Alfredo | 0 | CHI | Luis Rutten | 3 | 18� |
44 | 15 | DELGADO CARDENAS Antonio Eduar | 773 | CHI | Chillan Colegio Concepcio | 3 | 18 |
45 | 77 | SEPULVEDA YA�EZ Maria | 0 | CHI | Parral | 3 | 17� |
46 | 69 | RODRIGUEZ CORREA Maximiliano | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 17 |
47 | 22 | ARRIAGADA DIAZ Mery Catalica | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 16� |
48 | 26 | BUSTOS FAUNDES Alberto | 0 | CHI | Chanco | 3 | 16� |
49 | 73 | SALGADO SUAREZ Damian Nicolas | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 16 |
50 | 21 | ARRIAGADA DIAZ Martin | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 3 | 15 |
51 | 87 | ZU�IGA LARA Karen | 0 | CHI | Constitucion | 3 | 15 |
52 | 76 | SEPULVEDA YA�EZ Barbara | 0 | CHI | Parral | 3 | 15 |
53 | 64 | PALMA BASCU�AN Joaquin | 0 | CHI | Chanco | 3 | 15 |
54 | 25 | BUSTOS ESPINOZA Fabian | 0 | CHI | Parral | 3 | 14� |
55 | 38 | FLORES FERRADA Matias | 0 | CHI | Chanco | 2� | 21 |
56 | 75 | SANHUEZA GAJARDO Benjamin | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2� | 20� |
57 | 68 | REYES GONZALEZ Miguel Ignacio | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2� | 17� |
58 | 28 | CAMPOS PASTENES Daniel | 0 | CHI | Parral | 2� | 17 |
59 | 81 | VALLEJOS GUTIERRES Camila | 0 | CHI | Parral | 2� | 13 |
60 | 86 | ZENTENO ZENTENO Benjamin | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2� | 11� |
61 | 88 | ZU�IGA SANCHEZ Guillermo | 0 | CHI | Parral | 2� | 11� |
62 | 36 | FARIAS VERGARA Fernanda | 0 | CHI | La Salle | 2 | 19 |
63 | 46 | GUZMAN POZZO Agustina | 0 | CHI | Chanco | 2 | 19 |
64 | 49 | HERRERA CASTILLO Kimberlly Malle | 0 | CHI | Club El Eden Talca | 2 | 18 |
65 | 61 | MU�OZ SOTO Alexander Ignacio | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 17� |
66 | 27 | CABRALES LEFIMIL Luciano | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 16� |
67 | 51 | IGNACIO SALAZAR Javier | 0 | CHI | Parral | 2 | 16 |
68 | 71 | SALGADO LABRIN Maximiliano Anton | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 16 |
69 | 62 | OPAZO PEREDO David Alejandro | 0 | CHI | Luis Rutten | 2 | 15� |
70 | 56 | MEDEL ALLENDE Escarlet | 0 | CHI | Parral | 2 | 15 |
71 | 18 | ALEGRIA CARO Daniela | 0 | CHI | Parral | 2 | 14� |
72 | 39 | FLORES PAVEZ Javier | 0 | CHI | Parral | 2 | 14� |
73 | 79 | URREA BRAVO Julieta Margarita | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 14� |
74 | 74 | SALINA HERRERA Agustina | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 12� |
75 | 82 | VALLEJOS LOPEZ Vicente | 0 | CHI | Parral | 2 | 12� |
76 | 24 | BURGOS FUENTES Bastian Arturo | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 2 | 12� |
77 | 20 | ARRIAGADA DIAZ Marco Antonio | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 1� | 15� |
78 | 50 | HURTADO URRA Leandro | 0 | CHI | Parral | 1� | 14� |
79 | 16 | AGUILA ROMERO Joaquin Luciano | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 1� | 14 |
80 | 63 | ORDENES LAIVA Catalina | 0 | CHI | Parral | 1� | 12� |
81 | 23 | BRAVO SILVA Isidora Antonia | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 1� | 12 |
� | 72 | SALGADO LABRIN Valentina | 0 | CHI | Chillan | 1� | 12 |
83 | 40 | FONSECA VALDES Valentina Alicia | 0 | CHI | Colegio Concepcion De Chi | 1 | 17 |
84 | 30 | CASTILLO OBREQUE Esteban | 0 | CHI | Parral | 1 | 17 |
85 | 29 | CASANOVA OROSTICA Valentina | 0 | CHI | Parral | 1 | 13� |
86 | 53 | LAGOS MANRIQUEZ Rodrigo | 0 | CHI | Parral | � | 15 |
87 | 41 | FRIZ ESPINOZA Diego | 0 | CHI | Parral | � | 12� |
88 | 65 | PARADA COFRE Daniela | 0 | CHI | Parral | � | 9� |
�
�INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS��� DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION���������������
TEC P.FREIRE
1� FECHA S�BADO 12 DE� ABRIL 2014 TALCA
PRIMER�CIRCUITO�EDUCACIONAL ABIERTO �DE�AJEDREZ�TALCA� 2013
FORMANDO NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
�Inauguraci�n Circuito�
ORGANIZAN:�� UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, INSTITUTO LOS LAGOS.
PATROCINA: DAEM TALCA, CASINO IPLOS-LAGOS: Manyii
AUSPICIA: OTEC Paulo Freire (Instituto de capacitaci�n)
Evaluador de bases:
Ignacio Ortega Y��ez�� � CONSTITUCION
Jaime Abdala Mardones,� 86314544
Carlos Silva S�nchez�� Director del torneo
Jorge Far�as Ortega Jefe de Vinculaci�n con el Medio Instituto Profesional Los Lagos TALCA
Lugar: Liceo t�cnico Amelia Courbis 5 oriente 1 y 2 norte acceso por 5 oriente
Inscripci�n correo hasta el 11 de abril a las 24 horas.
Instituto Profesional Los Lagos: hasta� 11 de abril con Don Jorge Far�as a las 20:00 horas.
Confirmar inscripci�n 09:00 a 09:45hrs el mismo d�a,� para iniciar a las 10:15 horas en punto.
Valor 2000 pesos con derecho almuerzo y caf� todo el d�a, Cupos limitados para 100 alumnos primeros inscritos.
Reglamento� FIDE��� Torneo con elo nacional
Swiss manager,�5 �rondas, 21/0. Sobre los 60 jugadores se juega la 6 ronda.
Premios por categor�a sub8 Sub10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 General, sistema abierto premiando los tres mejores de cada categor�a y� la mejor dama con sus medallas y diplomas correspondientes, adem�s al cuarto y quinto su diploma de honor.