INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS��� DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION�����������������
�� �����������������������������
3� FECHA S�BADO 01 DE JUNIO 2013 TALCA
PRIMER�CIRCUITO�EDUCACIONAL ABIERTO �DE�AJEDREZ�TALCA� 2013
FORMANDO NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
RESULTADOS
Clasificaci�n Final | � | � | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | � | � | |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Pinilla Gaete Patricio Eduardo | 2036 | CHI | Talca Bobby Fischer | 5 | 17� |
2 | 1 | Jorquera Alfaro Mauricio | 2050 | CHI | La Florida Calf | 5 | 15 |
3 | 3 | Ruiz Olate Emily Andrea | 1759 | CHI | 18 Linares Amelia Troncos | 4 | 17 |
4 | 5 | Romero Gonzalez Juan Ignacio | 1573 | CHI | Club Deportivo Talca El E | 4 | 16� |
5 | 8 | Henriquez Otarola Gonzalo | 0 | AUT | Udel Maule | 4 | 16 |
6 | 15 | Campos� Henr�quez Carlos | 0 | AUT | 18 Colegio Amelia Troncos | 4 | 15� |
7 | 37 | Pinochet Gonz�lez Luis | 0 | AUT | 16 Rosario Linares | 4 | 15 |
8 | 26 | Jofre� Flores Joaquin | 0 | AUT | 10 Rosario Linares | 4 | 14� |
9 | 18 | Diaz Gonzalez Sebastian | 0 | AUT | 14 Montessori | 3� | 15� |
10 | 4 | Ruiz Olate Andres Alfonso | 1623 | CHI | 18 Linares Amelia Troncos | 3� | 14� |
11 | 41 | Torres Sobarzo Juaneduardo | 0 | AUT | 10 La Salle | 3� | 12 |
12 | 16 | Castillo Acu�a Anibal | 0 | AUT | U Catolica del Maule | 3 | 16 |
13 | 35 | Neira Bravo Felipe | 0 | AUT | 12 Concepcion de Talca | 3 | 14 |
� | 47 | Vliebergh Granifo Marcel | 0 | AUT | 10 Curico | 3 | 14 |
15 | 20 | Espinoza Garcia Franco Patricio | 0 | AUT | Lorenzo Varoly | 3 | 14 |
16 | 24 | Garrido Lezaeta Benjamin Andres | 0 | AUT | Concepcion de Talca | 3 | 13 |
� | 34 | Mu�oz Reyes Matias | 0 | AUT | 10 La salle | 3 | 13 |
18 | 27 | Marchant Nu�ez Michel | 0 | AUT | Universidad de Talca | 3 | 13 |
19 | 6 | Espinoza Castillo Valtiere De | 1160 | CHI | Club Deportivo Talca El E | 3 | 13 |
20 | 7 | Rodriguez Nahuelhueique Natana | 1158 | CHI | Cooperativa Lircay | 3 | 12� |
21 | 31 | Morale Valenzuela Matias Sebasti | 0 | AUT | 12 San Jorge de Talca | 3 | 12� |
22 | 46 | Vliebergh Granifo Bastien | 0 | AUT | 8 Curico | 3 | 12 |
23 | 32 | Morales� Carvajal Felipe | 0 | AUT | Amelia Troncoso | 3 | 10� |
24 | 29 | Maturana Ulloa Camila | 0 | AUT | 12 Integrado de Talca | 3 | 10� |
25 | 23 | Garcia Guajardo Javier | 0 | AUT | � | 3 | 10 |
26 | 17 | C�rcamo� Concha Vicente | 0 | AUT | 12 La Salle | 2� | 16 |
27 | 19 | D�az Gonz�lez Ignacia | 0 | AUT | 10 La Salle | 2 | 14 |
28 | 42 | Torres Torres Matias | 0 | AUT | 12 Basica Talca | 2 | 13� |
29 | 39 | Rivera Albornoz Cristobal Igna | 0 | CHI | 12 Ramon Belmar | 2 | 13� |
30 | 45 | Villagran Gutierrez Jaime | 0 | AUT | 10 La Salle | 2 | 13 |
31 | 43 | Valladares Villaseca Ivan | 0 | AUT | 14 Basica Talca | 2 | 12� |
32 | 38 | Riquelme Melipillan Matias | 0 | AUT | 10 La Salle | 2 | 12 |
33 | 48 | farfan Vasquez Vicente Ignacio | 0 | AUT | 10 Colegio Concepcion | 2 | 11� |
34 | 49 | farfan Vasquez Victor Matias | 0 | AUT | 8 Colegio Concepcion | 2 | 11 |
35 | 40 | Sepulveda Macaya Angel Matias | 0 | AUT | 12 Lircay de Talca | 2 | 11 |
36 | 9 | Vergara Jara Nicolas | 0 | AUT | 12 Manuel Larrain | 2 | 10� |
37 | 44 | Vergara��� Lam Iv�n | 0 | AUT | 12 La salle | 2 | 10 |
38 | 10 | Abdala Cancino Patricia | 0 | CHI | San Jorge de Talca | 2 | 10 |
39 | 28 | Martinez Yovanovich Felipe | 0 | AUT | Universidad de Talca | 2 | 10 |
40 | 21 | Espinoza Inostroza Vicente | 0 | AUT | 10 Integrado | 2 | 9 |
41 | 30 | Mendez Valenzuela Victor | 0 | AUT | 12 Basica Talca | 1 | 12 |
42 | 36 | Paiva Catalan Javier Andres | 0 | AUT | La Salle | 1 | 11 |
43 | 25 | Herrera Castillo Kimberlly | 0 | AUT | 12 Juan Luis San Fuentes | 1 | 11 |
44 | 33 | Mu�oz Lagos Jacqueline | 0 | AUT | 12 Basica Talca | 1 | 10 |
45 | 22 | Garcia Guajardo Francisca | 0 | AUT | Club Talca El Eden | 1 | 9� |
46 | 13 | Arevalo Cristobal | 0 | AUT | 10 La Salle | 1 | 9� |
47 | 11 | Aguilera Garrido Tania | 0 | AUT | � | 1 | 8� |
48 | 12 | Alvarez Abdala Mayra Carolina | 0 | AUT | La Salle | 1 | 7 |
49 | 14 | Baldovino Basaure Bruno | 0 | AUT | El Boldo Curico | 0 | 9� |
�
INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS��� DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION�����������������
�� �����������������������������
3� FECHA S�BADO 01 DE JUNIO 2013 TALCA
PRIMER�CIRCUITO�EDUCACIONAL ABIERTO �DE�AJEDREZ�TALCA� 2013
FORMANDO NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
�
ORGANIZAN:�� UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, INSTITUTO LOS LAGOS.
PATROCINA: DAEM TALCA, CASINO IPLOS-LAGOS: Manyii
Evaluador de bases:
Jaime Abdala Mardones, TALCA� 86314544
Francisco Garc�a Garc�a, TALCA� 54360068
Carlos Silva S�nchez�� Director del torneo
Jorge Far�as Ortega Jefe de Vinculaci�n con el Medio Instituto Profesional Los Lagos TALCA
Lugar: Liceo t�cnico Amelia Courbis 5 oriente 1 y 2 norte acceso por 5 oriente
Inscripci�n correo hasta el 31 de Mayo a las 24 horas.
Instituto Profesional Los Lagos: hasta 31 de Mayo con Don Jorge Far�as a las 20:00 horas.
�Confirmar inscripci�n 09:00 a 10:00 hrs el mismo d�a,� para iniciar a las 10:30 horas en punto.
(No se aceptan jugadores despu�s de las 10 horas del mismo d�a de juego)
Valor 2000 pesos con derecho almuerzo para 120 jugadores.
�SISTEMA,�N��DE�PARTIDAS�Y�RITMO�DE�JUEGO:�
Swiss manager,�6�rondas, 21/0.
Premios por categor�a sub8 Sub10 Sub-12 Sub-14 Sub-16 Sub-18 General, sobre los 10 jugadores, sistema abierto premiando los tres mejores de cada categor�a y� la mejor dama con sus medallas y diplomas correspondientes, adem�s al cuarto y quinto su diploma de honor.
Solo tendr� el galard�n el primer lugar general que se premiara con todo incluyendo un trofeo reconociendo el m�ximo exponente de cada fecha.