Torneo de ajedrez Antupehuen | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | |
Clasificaci�n Final | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | |
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
1 | 26 | Sarabia Campos Antonio | AUT | 4� | 14� |
2 | 1 | Araya Gutierrez Maicol | AUT | 4 | 15� |
3 | 4 | Caceres Insulza Yolanda | AUT | 3 | 16 |
4 | 10 | Elgueta Gonzalez Jesus | AUT | 3 | 15 |
5 | 27 | Sarabia Campos Javier | AUT | 3 | 15 |
6 | 12 | Gajardo Gajardo Karen | AUT | 3 | 14� |
7 | 13 | Gallegos Castro Cintia | AUT | 3 | 13 |
8 | 20 | Navarrete Gonzalez Jesus | AUT | 3 | 12� |
9 | 18 | Mella Merino Nataly | AUT | 3 | 12� |
10 | 15 | Gonzalez Poblete Nicolle | AUT | 3 | 12� |
11 | 3 | Burgos Rojas Williams | AUT | 3 | 12 |
� | 28 | Soto Fuentes Rodolfo | AUT | 3 | 12 |
13 | 7 | Cancino Mu�oz Fernanda | AUT | 2� | 13� |
14 | 5 | Cancino Moran Agustin | AUT | 2� | 13 |
15 | 2 | Bravo Bueno Fernanda | AUT | 2� | 12� |
16 | 16 | Hernandez Medel Axel | AUT | 2� | 12 |
17 | 19 | Molina Contrera Martin | AUT | 2� | 10 |
18 | 11 | Espinoza Perez Cristobal | AUT | 2� | 10 |
19 | 9 | Contreras Roa Santiago | AUT | 2 | 14 |
20 | 14 | Gomez Rodriguez Alejandro | AUT | 2 | 13 |
21 | 22 | Poblete Perez Vicente | AUT | 2 | 10� |
22 | 21 | Perez Gonzalez Jorge | AUT | 2 | 9� |
23 | 23 | Rodriguez Flores Bastian | AUT | 2 | 9 |
24 | 8 | Cifuentes Arraigada Matias | AUT | 1� | 13� |
25 | 17 | Lizana Basoalto Diego | AUT | 1� | 12 |
26 | 25 | Salas Suazo Miguel | AUT | 1� | 11 |
27 | 24 | Rojas Gutierrez Camilo | AUT | 1 | 11 |
28 | 6 | Cancino Moran Cristoba | AUT | 1 | 10� |
�
BASES 1� CAMPEONATO ABIERTO DE AJEDREZ COLEGIO ANTUPEHU�N
��� ����
Organiza:
�Colegio Antupehu�n, pedagog�a matem�tica de la universidad aut�noma de chile.
Auspicia:
Universidad aut�noma de chile, colegio Antupehu�n, club de ajedrez Talca el ed�n
Evaluador de bases:���������
Jaime Abdala Mardones, Talca 86314544
Christian Mart�nez Ponce, Talca 57840501
Boris P�rez Maturana � Director, Talca
�
Fecha:
El campeonato se realizar� el d�a Martes 29 octubre 2013
La inscripci�n estar� abierta a todo el alumnado del Colegio Antupehu�n, de Kinder a 8� a�o b�sico, los 5 mejores ser�n seleccionados para torneo externos.
Inscripciones con el� profesor Christian Mart�nez, la inscripci�n es gratuita para cualquier alumno del establecimiento.
Reglamento: swiss mananger
Se jugara en dos categor�as, la� primera categor�a de Kinder a 4� b�sico y la segunda categor�a de 5� a� 8� b�sico.
El sistema abierto que se jugara todo contra todo, se premiar� al primer lugar con medalla, y los siguientes (segundo hasta el quinto lugar) de cada categor�a se premiara con una diploma de honor.
�