TORNEO OPEN CLUB MATE DE CABALLO ANIVERSARIO DE LA SERENA
RESULTADOS
1 | Villanueva Pe�a, Gabriel | 1794 | 0 | Copiapo | A | 4� | 0 | 1706 | 13� |
2 | Alvarado Pallamar, Claudio | 1887 | 0 | Bobby Fischer Coquimbo | S | 3� | 0 | 1846 | 12 |
3 | Neira Zenteno, Manuel | 1815 | 0 | Club Mate De Caballo | S | 3� | 0 | 1721 | 11� |
4 | Torres Chinchilla, Esteban | 1744 | 0 | La Serena | S20 | 3� | 0 | 1608 | 10 |
5 | Gomez Aguirre, Gustavo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1615 | 9 | ||
6 | Jopia Milla, Luis Alfonso | 1472 | 0 | Bobby Fischer De Coquimbo | S | 3 | 0 | 1442 | 9 |
7 | Salinas Araya, Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | 1374 | 9 | ||
8 | Bustos Galindo, Francisco Javier | 0 | 0 | 3 | 0 | 1301 | 7 | ||
9 | Lopez Perez, Francisco Javier | 1803 | 1702 | Liceo Alejandro Alvarez Jofre | S18 | 2� | 0 | 1490 | 8� |
10 | Rojas Angel, Daniel | 1706 | 0 | Club Mate De Caballo | A | 2 | 0 | 1334 | 8 |
11 | Neira Apablaza, Jose Manuel Edu | 1430 | 0 | Mate De Caballo | S12 | 2 | 0 | 1111 | 3 |
12 | Cortes Cortes, Diego | 0 | 0 | 2 | 0 | 1101 | 5 | ||
13 | Carcamo Romero, Jorge | 0 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 5 | ||
14 | Rivera Quispe, Marcos | 1330 | 0 | Coquimbo | A | 1� | 0 | 1208 | 5� |
15 | Elgueta Robles, Francisco javier | 0 | 0 | 1 | 0 | 602 | 4 |
TORNEO OPEN CLUB MATE DE CABALLO ANIVERSARIO DE LA SERENA |
|
Lugar de Juego |
SALON GREGORIO DE LA FUENTE PASARELA DEL LIDER FRENTE AL PARQUE PEDRO DE VALDIVIA |
Ciudad |
LA SERENA |
Fechas |
SABADO 10 DE AGOSTO |
Formato |
TORNEO SUIZO, 5 RONDAS |
Ritmo de Juego |
20 Minutos a Finish. - RAPIDO |
Categor�as |
Torneo Abierto |
Descripci�n |
-El emparejamiento de las Rondas se efectuara con el Software SWISS MANAGER.
EL EVENTO CONTARA CON LA GENTIL COLABORACION DE LA COORPORACION MUNICIPAL DE LA SERENA
-LA INSCRIPCI�N SE EFECTUARA A PARTIR DE LAS 9:30 HASTA LAS 09.50 HRS |
Premios |
-Primer LUGAR COPA
|
Inscripciones |
-La inscripci�n tendr� un valor de $ 3.000.- (mil pesos) por jugador.LA INSCRIPCION DARA DERECHO A UN COFFE BREAK. |
Contacto |
FAVOR RATIFICAR INSCRIPCION A TRAVES DE:.MARCELO PINTO PINARES TELEFONO 94655706 O AL MAIL: |
Arbitro General del Torneo |
MARCELO PINTO PINARES �RBITRO NACIONAL DE AJEDREZ. |
Informa/Organiza |
CLUB MATE DE CABALLO LA SERENA |