20� Torneo "Chilean Eagles College"
CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA |
Sabado 17 de Agosto del 2013
RESULTADOS
Rank | Nombre | EloN | EloInt | Club | Tipo | Pts | Res. | Prog | ratP |
1 | Ojeda Calderara, Hector Fernan | 2134 | 2164 | Hospital Del Salvador | A | 5 | 1 | 16� | 2086 |
2 | Aguirre Contreras, Cristian Ro | 1935 | 1985 | La Florida Calf | S18 | 5 | 0 | 20 | 2189 |
3 | Diaz Contreras, Pedro | 1835 | 1841 | Escuela Municipal De Ajedrez C | S14 | 4� | 0 | 17 | 1983 |
4 | Alvarez Riveros, Juan | 1776 | 1886 | La Pintana | A | 4 | 0 | 15� | 1922 |
5 | Labra Carre�o, Martin De La Cr | 1834 | 1928 | La Florida Calf | S | 4 | 0 | 15 | 1842 |
6 | Espinoza Aldea, Horacio | 1939 | 2024 | La Florida | A | 4 | 0 | 15 | 1804 |
7 | Suarez Ohiggins, Luis | 1842 | 1814 | La Florida Calf | S16 | 4 | 0 | 15 | 1770 |
8 | Gajardo Navarro, Marcial | 1787 | 1768 | Bancoestado | A | 4 | 0 | 13� | 1875 |
9 | Ojeda Venegas, Tomas Fernando | 1610 | 0 | Colegio Antartica Chilena | S10 | 4 | 0 | 13 | 1664 |
10 | Moya Aguilera, Nelson | 1535 | 0 | Usach | A | 4 | 0 | 12 | 1922 |
11 | Moya Aguilera, Roberto Carlos | 1773 | 0 | Santiago | A | 3 | 0 | 13� | 1939 |
12 | Bartucevic Sanchez, Diego | 1926 | 2038 | Vi�a Ivan Morovic | A | 3 | 0 | 13� | 1666 |
13 | Diaz Dennett, Enzo | 1737 | 1749 | La Florida Calf | S18 | 3 | 0 | 11 | 1600 |
14 | Luna Benalcazar, Gianella | 1743 | 1778 | La Florida Calf | S18 | 3 | 0 | 11 | 1557 |
15 | Ruiz Zamorano, Maximiliano Ben | 1237 | 0 | Sscc Vi�a Del Mar, Padres Fran | S10 | 3 | 0 | 10� | 1617 |
16 | Arancibia Hernandez, Mario Arn | 1716 | 0 | Univ De Chile Ingenieria | A | 3 | 0 | 10� | 1458 |
17 | Frumar Figueroa, Reinhold | 1400 | 0 | La Florida Calf | S16 | 3 | 0 | 9 | 1467 |
18 | Guerrero Cataldo, Juan Andres | 1313 | 0 | Escuela De Talentos San Bernar | S14 | 3 | 0 | 8� | 1382 |
19 | Perez Pastrian, Dario | 1611 | 0 | Puente Alto | A | 3 | 0 | 8� | 1381 |
20 | Plaza Villar, Hervo | 1736 | 0 | Antofagasta Ucn | A | 2� | 0 | 11� | 1654 |
21 | Uribe Cornejo, Matias | 0 | 0 | San Miguel | � | 2� | 0 | 8� | 1448 |
22 | Tossi Saavedra, Rodrigo Andres | 1532 | 1674 | La Florida Calf | A | 2� | 0 | 8� | 1428 |
23 | Peredo Martinez, Oscar | 0 | 0 | Instituto Nacional | � | 2� | 0 | 4� | 1280 |
24 | Santana Marin, Braulio | 0 | 0 | La Florida | � | 2 | 0 | 7 | 1536 |
25 | Brzovic Mu�oz, Sebastian | 1122 | 0 | Instituto Ohiggins | S14 | 2 | 0 | 6 | 1550 |
26 | Ya�ez Espinoza, Michael | 0 | 0 | Liceo Andres Bello | � | 2 | 0 | 5 | 1089 |
27 | Peredo Martinez, Luis | 0 | 0 | Universidad de Chile | � | 1� | 0 | 2� | 1044 |
28 | Norambuena Parra, Jorge | 1733 | 0 | Puente Alto | � | 1 | 0 | 5 | 1084 |
29 | Varela Mu�oz, Juan | 0 | 0 | La Florida | � | 1 | 0 | 4 | 1367 |
30 | Mellado Apablaza, Giovanni | 0 | 0 | El Bosque | � | 1 | 0 | 4 | 1241 |
20� Torneo "Chilean Eagles College"
CLUB DE AJEDREZ LA FLORIDA |
Sabado 17 de Agosto del 2013
BASES
Participantes:
Categor�as:
Modalidad de Juego:
Premiaci�n:
Organiza:
Inscripci�n:
Horario del torneo:
INICIO PRIMERA RONDA: | Sabado 17/8/2013 a las 15,30 Hrs. |
PREMIACION: | Sabado 17/8/2013 alrededor de las 19,30 Hrs. |
Arbitro General del Torneo:
Lugar de Realizaci�n:
|
Vicente Valdes 80, a 50 metros de Estacion de Metro Vicente Valdes La Florida - Santiago |